CATSER 13919
Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +99395.5%
Pago: R$ 65.667,00 · Referência: R$ 66,00
Secretaria Municipal de Educação SP Inexigibilidade 05/10/2023
Preço acima da faixa de referência +60506.1%
Pago: R$ 40.000,00 · Referência: R$ 66,00
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastec... ES Inexigibilidade 24/01/2024
Preço acima da faixa de referência +52930.3%
Pago: R$ 35.000,00 · Referência: R$ 66,00
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastec... ES Inexigibilidade 24/01/2024
Preço acima da faixa de referência +50220.0%
Pago: R$ 33.211,20 · Referência: R$ 66,00
São Paulo Secretaria da Segurança Pública SP Inexigibilidade 19/03/2024
Preço acima da faixa de referência +18081.8%
Pago: R$ 12.000,00 · Referência: R$ 66,00
Ministerio da Justiça e Segurança Pública DF Inexigibilidade 24/01/2024
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda e Planejamento | SP | R$ 0,50 | Comércio de Aparas de Papel Mantovani Ltda | Dispensa | 30/12/2024 |
| Secretaria da Fazenda e Planejamento | SP | R$ 0,50 | Guarau Comércio de Sucatas Ltda | Dispensa | 12/12/2024 |
| Secretaria da Fazenda e Planejamento | SP | R$ 0,01 | M.d. Transporte e Comércio de Reciclaveis Ltda. | Dispensa | 05/11/2024 |
| Secretaria da Fazenda e Planejamento | SP | R$ 0,40 | Ciclopel - Comércio de Aparas de Papel Ltda | Dispensa | 10/10/2024 |
| Subprefeitura Cidade Ademar | SP | R$ 1.416,00 | L & L Serviços de Transportes Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/10/2024 |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos d... | SP | R$ 680,00 | 53.613.716 Lucia Andreia Bengnossi | Dispensa | 19/06/2024 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | SP | R$ 1.658,47 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 05/04/2024 |
| São Paulo Secretaria da Segurança Pública | SP | R$ 33.211,20 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 19/03/2024 |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abasteciment... | ES | R$ 40.000,00 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 24/01/2024 |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abasteciment... | ES | R$ 35.000,00 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 24/01/2024 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | DF | R$ 12.000,00 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 24/01/2024 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | MT | R$ 1.532,09 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 19/01/2024 |
| Secretaria Municipal de Educação | SP | R$ 65.667,00 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 05/10/2023 |
| Fundação Instit Bras de Geografia e Estatistica Ib... | RN | R$ 6.000,00 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Inexigibilidade | 31/05/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 66,00 DF R$ 5,50 6 -92%
RJ R$ 55,00 59 -17%
SP R$ 199,00 17 +202%
MT R$ 76.337,91 2 +115564%
PR R$ 90.000,00 3 +136264%
AL R$ 112.346,19 2 +170122%
BA R$ 200.788,81 4 +304125%
RS R$ 533.139,21 2 +807687%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
34028316003129 2 vendas
R$ 165.175,20 total
-1.0% desc. médio
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
34028316001266 2 vendas
R$ 75.000,00 total
-1.4% desc. médio
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
***.283.160/0001-03 2 vendas
R$ 39.211,20 total
-1.6% desc. médio
Guarau Comércio de Sucatas Ltda
44658458000299 1 vendas
R$ 17.870,00 total
0.0% desc. médio
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
34028316001690 1 vendas
R$ 91.925,40 total
+1033.6% desc. médio