CATSER 16098
Manutenção Aeronave - Aviao / Helicoptero / Ultraleve
Servico classificado como CATSER 16098 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 9.850,00/un com base em 74 compras publicas registradas no PNCP. em 1 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 9.850,00 /un
Mediana 12 meses R$ 59.791,37
Faixa interquartil (IQR) R$ 1,00 — R$ 412.480,00
Variação total R$ 1,00 — R$ 412.480,00
3 compras
1 órgãos
1 fornecedores
Desvios de preco detectados
27 ocorrencias no total Preço acima da faixa de referência +536470.8%
Pago: R$ 320.823.022,54 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Inexigibilidade 30/11/2023
Preço acima da faixa de referência +358284.1%
Pago: R$ 214.282.740,10 · Referência: R$ 59.791,37
Comando do Exército DF Inexigibilidade 14/03/2024
Preço acima da faixa de referência +153493.2%
Pago: R$ 91.835.460,05 · Referência: R$ 59.791,37
Comando do Exército DF Inexigibilidade 14/03/2024
Preço acima da faixa de referência +150423.4%
Pago: R$ 90.000.000,00 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Inexigibilidade 10/11/2023
Preço acima da faixa de referência +132822.9%
Pago: R$ 79.476.402,38 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Inexigibilidade 30/11/2023
Preço acima da faixa de referência +80179.1%
Pago: R$ 48.000.000,00 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Inexigibilidade 10/11/2023
Preço acima da faixa de referência +75161.7%
Pago: R$ 45.000.000,00 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Inexigibilidade 30/11/2023
Preço acima da faixa de referência +70144.3%
Pago: R$ 42.000.000,00 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Inexigibilidade 10/11/2023
Preço acima da faixa de referência +33967.0%
Pago: R$ 20.369.126,00 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Inexigibilidade 30/11/2023
Preço acima da faixa de referência +20411.1%
Pago: R$ 12.263.840,58 · Referência: R$ 59.791,37
Comando da Aeronáutica SP Pregão - Eletrônico 18/11/2024
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 187.213,26 | +1800.6% | Dallas Aeronautical Services do Brasil S.a. | Pregão - Eletrônico | 15/01/2025 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | DF | R$ 1,89 | -100.0% | Tam Aviacao Executiva e Taxi Aereo S/a | Pregão - Eletrônico | 26/12/2024 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | DF | R$ 1,00 | -100.0% | Tam Aviacao Executiva e Taxi Aereo S/a | Pregão - Eletrônico | 26/12/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 216.494,27 | +2097.9% | Ias Indústria de Aviacao e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/12/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 121.500,00 | +1133.5% | Ias Indústria de Aviacao e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/12/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 219.893,00 | +2132.4% | Ias Indústria de Aviacao e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/12/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 2.342.769,02 | +23684.5% | Ias Indústria de Aviacao e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/12/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 5.817.638,76 | +58962.3% | Ias Indústria de Aviacao e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/12/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 50.460,27 | +412.3% | Ias Indústria de Aviacao e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/12/2024 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 798.999,82 | +8011.7% | Helisul Taxi Aereo Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/11/2024 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 777.495,17 | +7793.4% | Helisul Taxi Aereo Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/11/2024 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 798.999,82 | +8011.7% | Helisul Taxi Aereo Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/11/2024 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 777.495,17 | +7793.4% | Helisul Taxi Aereo Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 2.634.373,68 | +26644.9% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 70.745,98 | +618.2% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 3.243.246,18 | +32826.4% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 1.164.752,10 | +11724.9% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 3.352.667,42 | +33937.2% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 149.344,44 | +1416.2% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 481.643,69 | +4789.8% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 4.680,57 | -52.5% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 11.833.964,36 | +120041.8% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 12.263.840,58 | +124406.0% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 80.723,01 | +719.5% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 120.406,10 | +1122.4% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 2.975.601,99 | +30109.2% | Embraer S.a. | Pregão - Eletrônico | 18/11/2024 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 2.111.654,42 | +21338.1% | Helisul Taxi Aereo Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/10/2024 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 846.802,63 | +8497.0% | Helisul Taxi Aereo Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/10/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 5.512.569,11 | +55865.2% | Hbr Aviacao S.a. | Pregão - Eletrônico | 04/10/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 300,00 | -97.0% | Hbr Aviacao S.a. | Pregão - Eletrônico | 04/10/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 3.470,00 | -64.8% | Hbr Aviacao S.a. | Pregão - Eletrônico | 04/10/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 20.000,00 | +103.0% | Hbr Aviacao S.a. | Pregão - Eletrônico | 04/10/2024 |
| São Paulo Secretaria da Segurança Pública | SP | R$ 918.973,12 | +9229.7% | Axial - Aviacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/09/2024 |
| São Paulo Secretaria da Segurança Pública | SP | R$ 1.790.000,00 | +18072.6% | Hangar Bravo Manutencao, Importacao e Exportacao de Aeronaves Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/09/2024 |
| Comando do Exército | DF | R$ 214.282.740,10 | +2175359.3% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 14/03/2024 |
| Comando do Exército | DF | R$ 91.835.460,05 | +932239.7% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 14/03/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 1.481.363,24 | +14939.2% | Composite Technology do Brasil - Serviços de Reparos em Pas de Helicopteros Ltda | Inexigibilidade | 01/02/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 79.476.402,38 | +806767.0% | Embraer S.a. | Inexigibilidade | 30/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 320.823.022,54 | +3256986.5% | Embraer S.a. | Inexigibilidade | 30/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 20.369.126,00 | +206693.2% | Embraer S.a. | Inexigibilidade | 30/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 45.000.000,00 | +456752.8% | Embraer S.a. | Inexigibilidade | 30/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 48.000.000,00 | +487209.6% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 10/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 90.000.000,00 | +913605.6% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 10/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 387.833,56 | +3837.4% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 10/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 42.000.000,00 | +426295.9% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 10/11/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 19.107,75 | +94.0% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 10/11/2023 |
| Comando do Exército | DF | R$ 2.670.832,60 | +27015.1% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 04/10/2023 |
| Comando do Exército | DF | R$ 5.379.973,78 | +54519.0% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 05/09/2023 |
| Comando do Exército | DF | R$ 4.301.332,37 | +43568.3% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 11/07/2023 |
| Comando do Exército | DF | R$ 4.301.332,37 | +43568.3% | Helicopteros do Brasil S/a | Inexigibilidade | 28/06/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 9.850,00 AM R$ 1,00 5 -100%
RR R$ 350,00 3 -96%
RO R$ 2.175,03 5 -78%
DF R$ 13.000,00 28 +32%
AL R$ 117.062,50 2 +1088%
PR R$ 194.496,50 6 +1875%
SP R$ 399.468,50 17 +3956%
PB R$ 628.250,00 4 +6278%
RJ R$ 22.223.940,82 2 +225524%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Embraer S.a.
***.890.020/0001-89 17 vendas
R$ 540.084.220,70 total
-10.8% desc. médio
Helicopteros do Brasil S/a Helibras
***.676.290/0001-81 6 vendas
R$ 322.771.671,27 total
-5.9% desc. médio
Helisul Taxi Aereo Ltda
***.436.110/0001-85 6 vendas
R$ 6.111.447,03 total
-4.3% desc. médio
Ias Indústria de Aviacao e Serviços Ltda
***.168.720/0001-33 6 vendas
R$ 54.350.874,25 total
-3.5% desc. médio
Helicopteros do Brasil S/a
20367629000939 5 vendas
R$ 851.770.012,92 total
-22.2% desc. médio