CATMAT 232034
Rodo, Material Cabo:madeira, Material Suporte:madeira, Comprimento Suporte:60 Cm, Cor:suporte e Cabo Prata, Quantidade B...
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação Nacional do Indio | PA | R$ 11,50 | 3s Comércio Atacadista e Varejista de Prod. Alimenticios Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/11/2024 |
| Fundação Nacional do Indio | MA | R$ 14,29 | Pablo Luís Martins | Pregão - Eletrônico | 30/10/2024 |
| Fundação Nacional do Indio | MA | R$ 13,50 | Nordeste Potencial Licitacoes Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/10/2024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 9,53 | — | Pregão - Eletrônico | 08/10/2024 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su... | MS | R$ 10,36 | — | Pregão - Eletrônico | 20/05/2024 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su... | MS | R$ 10,36 | — | Pregão - Eletrônico | 20/05/2024 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su... | MS | R$ 10,36 | — | Pregão - Eletrônico | 20/05/2024 |
Principais fornecedores
3s Comércio Atacadista e Varejista de Prod. Alimen...
***.991.130/0001-78 1 vendas
R$ 862,50 total
-40.7% desc. médio
Nordeste Potencial Licitacoes Ltda
***.806.900/0001-74 1 vendas
R$ 2.700,00 total
-35.3% desc. médio
Pablo Luís Martins
***.383.260/0001-54 1 vendas
R$ 1.429,00 total
-23.5% desc. médio