CATMAT 234328
Óculos de Proteção Individual, Material Armação:policarbonato, Material Lente:policarbonato, Tipo Lente:anti-embaçante, ...
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 4,90 | Paranaseg Equipamentos e Suprimentos Industriais Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/10/2024 |
| Centro Federal de Educação Tecnologica de Minas Ge... | MG | R$ 8,51 | Qualy Comercial Ltda | Dispensa | 16/10/2024 |
| Município de Belo Jardim | PE | R$ 3,00 | Paranaseg Equipamentos e Suprimentos Industriais Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/10/2024 |
| Comando do Exército | CE | R$ 4,45 | Comercial Vieira & Torres Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/10/2024 |
| Fundação Universidade Federal do Abc - Ufabc | SP | R$ 6,17 | — | Pregão - Eletrônico | 04/06/2024 |
| Comando do Exército | PE | R$ 56,08 | — | Pregão - Eletrônico | 06/02/2024 |
Principais fornecedores
Paranaseg Equipamentos e Suprimentos Industriais L...
***.587.090/0001-50 2 vendas
R$ 2.741,50 total
-35.9% desc. médio
Comercial Vieira & Torres Ltda
***.331.460/0001-07 1 vendas
R$ 1.357,25 total
-38.6% desc. médio
Qualy Comercial Ltda
***.017.240/0001-91 1 vendas
R$ 42,55 total
-17.4% desc. médio