CATSER 25127
Manutenção Cofre
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| João Pessoa Tribunal de Justiça do Estado da Parai... | PB | R$ 19.000,00 | Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda. | Pregão - Eletrônico | 26/09/2024 |
| Banco Central do Brasil | RJ | R$ 880,00 | Cofretec Segurança Eletrônica Ltda | Dispensa | 21/05/2024 |
| Banco Central do Brasil | CE | R$ 1.749,89 | Cofretec Segurança Eletrônica Ltda | Dispensa | 25/04/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 520,00 | Ademir de Oliveira Teixeira | Dispensa | 02/04/2024 |
| Comando da Aeronáutica | DF | R$ 560,00 | — | Dispensa | 25/10/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 1.220,00 | Smart Cofres Manutenção e Instalacoes Ltda | Dispensa | 21/09/2023 |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e ... | DF | R$ 690,00 | 03.617.040 Gregorio da Cruz Gonçalves | Dispensa | 12/09/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 1.220,00 | — | Dispensa | 07/08/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 1.200,00 | — | Dispensa | 03/07/2023 |
| Ministerio das Relacoes Exteriores | RJ | R$ 2.800,00 | Ademir de Oliveira Teixeira | Dispensa | 10/05/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 139,00 | TM Comércio e Representacao Ltda | Dispensa | 22/03/2023 |
Principais fornecedores
Ademir de Oliveira Teixeira
***.129.700/0001-82 2 vendas
R$ 3.320,00 total
0.0% desc. médio
Cofretec Segurança Eletrônica Ltda
***.053.570/0001-51 2 vendas
R$ 2.629,89 total
0.0% desc. médio
Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços...
***.882.470/0001-84 1 vendas
R$ 684.000,00 total
-35.0% desc. médio
TM Comércio e Representacao Ltda
***.876.980/0001-01 1 vendas
R$ 556,00 total
-11.6% desc. médio
03.617.040 Gregorio da Cruz Gonçalves
***.170.400/0001-75 1 vendas
R$ 690,00 total
-15.1% desc. médio