CATMAT 254869
Bucha Parafuso, Material:náilon, Tamanho:s-7
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AL | R$ 0,05 | Max-fer Tools Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/11/2024 |
| Comando do Exército | AC | R$ 0,30 | JR Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Fundação de Parques Municipais e Zoobotanica | MG | R$ 0,08 | Global Distribuicao e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/11/2024 |
| Município de Rio de Janeiro | RJ | R$ 0,23 | 55.881.444 José Elias Silva Ipolito | Dispensa | 30/10/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 7,90 | Dap Materiais de Construção Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/10/2024 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 0,08 | Bigpar Comércio de Parafusos, Ferramentas e Materiais Eletricos Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/10/2024 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 0,10 | Amr Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda | Dispensa | 22/10/2024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 14,00 | Dap Materiais de Construção Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/10/2024 |
| Tribunal Superior Eleitoral | RJ | R$ 10,85 | Althva Tecnologia Vendas e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/10/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 0,46 | — | Pregão - Eletrônico | 06/09/2024 |
| Estado de Minas Gerais | MG | R$ 0,20 | Comércio e Transportes Queiroz Ltda | Dispensa | 24/05/2024 |
| Tribunal Superior Eleitoral | RJ | R$ 25,48 | — | Pregão - Eletrônico | 21/09/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 0,32 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Dap Materiais de Construção Ltda
***.601.290/0001-77 2 vendas
R$ 219,00 total
-33.0% desc. médio
Paulinho das Estruturas Engenharia e Treinamentos ...
41335170000104 1 vendas
R$ 132,50 total
55.881.444 José Elias Silva Ipolito
***.814.440/0001-75 1 vendas
R$ 69,00 total
-38.3% desc. médio
Amr Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda
***.736.870/0001-37 1 vendas
R$ 100,00 total
-23.5% desc. médio
Comércio e Transportes Queiroz Ltda
***.510.180/0001-86 1 vendas
R$ 8,00 total
-40.6% desc. médio