CATMAT 261501
Impresso Padronizado, Material:papel Offset, Tipo:apostila, Gramatura:75 G/m2, Comprimento:280 Mm, Largura:210 Mm, Cor:1...
Material classificado como CATMAT 261501 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 18.720,00/milheiro com base em 9 compras publicas registradas no PNCP. em 1 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 18.720,00 /milheiro
Mediana 12 meses R$ 18.720,00
Faixa interquartil (IQR) R$ 8.504,64 — R$ 30.458,63
Variação total R$ 6.142,24 — R$ 57.184,43
9 compras
1 órgãos
2 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +6988.6%
Pago: R$ 112,00 · Referência: R$ 1,58
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesqu... SP Dispensa 30/08/2024
Preço acima da faixa de referência +6469.6%
Pago: R$ 103,80 · Referência: R$ 1,58
Comando do Exército SP Dispensa 29/07/2024
Preço acima da faixa de referência +2936.7%
Pago: R$ 47,98 · Referência: R$ 1,58
Comando do Exército PR Dispensa 09/03/2023
Preço acima da faixa de referência +2482.3%
Pago: R$ 40,80 · Referência: R$ 1,58
Município de Candido Mendes MA Pregão - Eletrônico 12/11/2024
Preço acima da faixa de referência +1639.9%
Pago: R$ 27,49 · Referência: R$ 1,58
Município de Chopinzinho PR Pregão - Eletrônico 17/12/2024
Preço acima da faixa de referência +1355.7%
Pago: R$ 23,00 · Referência: R$ 1,58
Município de Fortaleza CE Pregão - Eletrônico 28/11/2024
Preço acima da faixa de referência +1324.1%
Pago: R$ 22,50 · Referência: R$ 1,58
Município de Belo Jardim PE Pregão - Eletrônico 04/09/2024
Preço acima da faixa de referência +1312.0%
Pago: R$ 22,31 · Referência: R$ 1,58
Município de Cambe PR Pregão - Eletrônico 11/09/2023
Preço acima da faixa de referência +1098.7%
Pago: R$ 18,94 · Referência: R$ 1,58
Município de Foz do Iguacu PR Pregão - Eletrônico 18/12/2024
Preço acima da faixa de referência +976.6%
Pago: R$ 17,01 · Referência: R$ 1,58
Município de Fortaleza CE Pregão - Eletrônico 28/11/2024
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,79 | -100.0% | A. P. Rodrigues & I. C. Rodrigues Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/12/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 8,06 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/12/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,86 | -100.0% | A. P. Rodrigues & I. C. Rodrigues Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/12/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,05 | -100.0% | Multygrafhic Editora Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/12/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 18,94 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/12/2024 |
| Município de Chopinzinho | PR | R$ 27,49 | -99.9% | Grafica Chopim Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/12/2024 |
| Município de Fortaleza | CE | R$ 8,00 | -100.0% | Grafica Prodata Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2024 |
| Município de Fortaleza | CE | R$ 23,00 | -99.9% | Bezerra & Costa Serviços Graficos Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2024 |
| Município de Fortaleza | CE | R$ 13,65 | -99.9% | Bezerra & Costa Serviços Graficos Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2024 |
| Município de Fortaleza | CE | R$ 17,01 | -99.9% | Grafica Prodata Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,45 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,70 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,14 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,47 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 12,10 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 12,06 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,40 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 9,47 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,72 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 11,25 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,61 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 9,47 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,19 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 9,51 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 7,69 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,10 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 9,96 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 9,51 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,55 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,47 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,09 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,55 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,71 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,11 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 5,94 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,45 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 12,06 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 8,05 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,31 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 9,53 | -99.9% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 0,60 | -100.0% | Editora Progressiva Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2024 |
| Município de Candido Mendes | MA | R$ 40,80 | -99.8% | Filadelf Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/11/2024 |
| Município de Ita | SC | R$ 11,40 | -99.9% | Ott Serviços Graficos Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/10/2024 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su... | MS | R$ 9,30 | -100.0% | Grafica e Editora Mundo Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/09/2024 |
| Município de Belo Jardim | PE | R$ 22,50 | -99.9% | Grafica Monteiro Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/09/2024 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 112,00 | -99.4% | Laerdal Medical Importacao e Comércio de Produtos Medicos Ltda. | Dispensa | 30/08/2024 |
| Comando do Exército | SP | R$ 103,80 | -99.4% | — | Dispensa | 29/07/2024 |
| Estado do Rio Grande do Norte | RN | R$ 0,20 | -100.0% | L S Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 16/04/2024 |
| Município de Cambe | PR | R$ 22,31 | -99.9% | — | Pregão - Eletrônico | 11/09/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 47,98 | -99.7% | MS Arte e Confeccoes Ltda | Dispensa | 09/03/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 18.720,00 PR R$ 0,81 50 -100%
RJ R$ 17,50 2 -100%
CE R$ 26,60 2 -100%
SP R$ 8.876,44 6 -53%
SP R$ 10.997,76 6 -41%
SP R$ 18.720,00 9 0%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Editora Progressiva Ltda
***.725.850/0001-19 33 vendas
R$ 551.725,00 total
-47.3% desc. médio
A. P. Rodrigues Ltda
***.955.410/0001-51 2 vendas
R$ 9.910,00 total
-37.8% desc. médio
Bezerra & Costa Serviços Graficos Ltda
***.619.840/0001-11 2 vendas
R$ 9.311,40 total
-22.1% desc. médio
Grafica Prodata Ltda
***.413.840/0001-81 2 vendas
R$ 17.080,91 total
-39.0% desc. médio
Multygrafhic Editora Ltda
***.820.120/0001-40 1 vendas
R$ 1.600,00 total
-36.3% desc. médio