CATMAT 264329
Mangueira Jardim, Material:pvc - Cloreto de Polivinila, Diâmetro:1/2 Pol, Espessura:25 Mm, Comprimento:140 M, Cor:preta
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 167,12 | — | Pregão - Eletrônico | 08/12/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 1,10 | — | Pregão - Eletrônico | 10/11/2025 |
| Município de Macae | RJ | R$ 8,01 | LL Gaspar Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Macae | RJ | R$ 8,01 | LL Gaspar Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 274,00 | 61.783.578 Lecy Lacerda Ferreira | Dispensa | 29/08/2025 |
| Município de Turvo | PR | R$ 2,50 | Construa Turvo Comércio de Materiais para Construção Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/08/2025 |
| Município de Turvo | PR | R$ 1,80 | Construa Turvo Comércio de Materiais para Construção Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/08/2025 |
| Município de Chopinzinho | PR | R$ 1,80 | B J S Materiais de Construção Ltda. | Pregão - Eletrônico | 31/03/2025 |
| Município de Chopinzinho | PR | R$ 1,39 | B J S Materiais de Construção Ltda. | Pregão - Eletrônico | 31/03/2025 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 119,70 | — | Pregão - Eletrônico | 28/03/2025 |
| Município de São Bento | PB | R$ 1,66 | Ricardo P do Nascimento Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/08/2024 |
| Município de São Bento | PB | R$ 2,62 | Ricardo P do Nascimento Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/08/2024 |
| Estado de Minas Gerais | MG | R$ 5,60 | A C P da Silva Quinoy Comércio e Serviços | Pregão - Eletrônico | 08/05/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 2,52 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Construa Turvo Comércio de Materiais para Construç...
***.416.330/0001-90 2 vendas
R$ 3.120,00 total
-20.5% desc. médio
B J S Materiais de Construção Ltda.
***.305.860/0001-99 2 vendas
R$ 3.862,20 total
-32.2% desc. médio
LL Gaspar Comércio e Serviços Ltda
***.230.780/0001-08 2 vendas
R$ 8.010,00 total
-13.4% desc. médio
Ricardo P do Nascimento Ltda
***.156.540/0001-59 2 vendas
R$ 856,00 total
-16.3% desc. médio
61.783.578 Lecy Lacerda Ferreira
***.835.780/0001-56 1 vendas
R$ 548,00 total
-14.4% desc. médio