CATMAT 266207
Quadro, Tipo:com Moldura, Material Moldura:metalon, Comprimento:172 Cm, Largura:100 Cm, Características Adicionais:siste...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Est... | RO | R$ 1.349,00 | 47.620.121 Nubia Teixeira da Maia | Pregão - Eletrônico | 27/11/2024 |
| Estado de Rondônia | RO | R$ 216,24 | G & J Representacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/11/2024 |
| Estado de Rondônia | RO | R$ 216,24 | G & J Representacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/11/2024 |
| Tribunal de Contas do Estado de Sergipe | SE | R$ 4.000,00 | Walter Cezar Andrade de Santana 36877506553 | Dispensa | 08/04/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RJ | R$ 382,93 | — | Pregão - Eletrônico | 30/11/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 4.000,00 | Saulo Luiz Ogier Pfeiffer 07832209950 | Dispensa | 23/06/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 4.000,00 | — | Dispensa | 16/06/2023 |
Principais fornecedores
G & J Representacao Ltda
***.179.230/0001-48 2 vendas
R$ 9.947,04 total
-40.5% desc. médio
Walter Cezar Andrade de Santana 36877506553
***.514.820/0001-52 1 vendas
R$ 4.000,00 total
0.0% desc. médio
Saulo Luiz Ogier Pfeiffer 07832209950
***.215.800/0001-38 1 vendas
R$ 4.000,00 total
0.0% desc. médio
Nubia Teixeira da Maia 01990792189
***.201.210/0001-08 1 vendas
R$ 1.349,00 total
-7.5% desc. médio