CATMAT 268410
Cefotaxima Sódica, Dosagem:500 Mg, Indicação:injetável
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado do Ceará | CE | R$ 11,06 | — | Pregão - Eletrônico | 24/11/2025 |
| Sup. Est. de Licitação | RO | R$ 9,13 | — | Pregão - Eletrônico | 12/11/2025 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 8,71 | — | Pregão - Eletrônico | 11/08/2025 |
| Ministerio da Saúde | AM | R$ 7,73 | — | Pregão - Eletrônico | 14/07/2025 |
| Município de Salinas da Margarida | BA | R$ 6,00 | Medisil Medicamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/05/2025 |
| Sup. Est. de Licitação | RO | R$ 8,55 | — | Pregão - Eletrônico | 12/05/2025 |
| Município de Duque de Caxias | RJ | R$ 7,87 | — | Pregão - Eletrônico | 14/04/2025 |
| Município de Brotas de Macaubas | BA | R$ 7,48 | — | Pregão - Eletrônico | 24/03/2025 |
| Estado do Ceará | CE | R$ 9,15 | — | Pregão - Eletrônico | 27/02/2025 |
| Município de Bauru | SP | R$ 9,20 | Alfa & Omega Medical Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/02/2025 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 9,44 | Medmax Comércio de Medicamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/06/2024 |
| Estado do Ceará | CE | R$ 8,04 | Fresenius Kabi Brasil Ltda. | Pregão - Eletrônico | 15/05/2024 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 8,92 | Goldenplus - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 31/01/2024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | MG | R$ 8,42 | Emenalli Medical Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/10/2023 |
| Estado de Sergipe | SE | R$ 8,04 | — | Pregão - Eletrônico | 18/09/2023 |
Principais fornecedores
Fresenius Kabi Brasil Ltda.
49324221002077 1 vendas
R$ 170.448,00 total
-19.6% desc. médio
Emenalli Medical Ltda
***.940.360/0001-64 1 vendas
R$ 28.880,28 total
-25.2% desc. médio
Goldenplus - Comércio de Medicamentos e Produtos H...
***.722.780/0001-64 1 vendas
R$ 267.600,00 total
-37.0% desc. médio
Alfa & Omega Medical Ltda
***.615.030/0001-60 1 vendas
R$ 64.400,00 total
-29.7% desc. médio
Medmax Comércio de Medicamentos Ltda
***.539.400/0001-48 1 vendas
R$ 5.104,61 total
-37.6% desc. médio
Referências na rede