CATMAT 275665
Haste Flexível, Material Haste:plástico, Tipo Haste:com Ranhuras, Material Ponta:algodão
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | SP | R$ 2,10 | Hoffmann & Gomes Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/12/2024 |
| Ministerio da Defesa | DF | R$ 1,76 | Suporte Medical Comércio e Serviços de Equipamentos Medico-hospitalar Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2024 |
| Estado do Ceará | CE | R$ 1,34 | Higie Plus Cottonbaby Indústria e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/11/2024 |
| Estado do Ceará | CE | R$ 2,04 | 32.735.400 Evandro Souza Mendes | Pregão - Eletrônico | 14/11/2024 |
| Comando do Exército | SP | R$ 2,52 | — | Pregão - Eletrônico | 11/10/2024 |
| Comando do Exército | SC | R$ 2,00 | Supermed Comércio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/09/2024 |
| Município de Flor da Serra do Sul | PR | R$ 1,20 | Bugre Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/09/2024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 1,72 | — | Pregão - Eletrônico | 22/08/2024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 2,24 | — | Pregão - Eletrônico | 12/01/2024 |
| Universidade Federal de Catalao | GO | R$ 6,25 | — | Dispensa | 13/11/2023 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | SP | R$ 46,07 | — | Dispensa | 08/11/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 2,10 | Armazem Comercial Novo Lar Ltda | Dispensa | 16/10/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 2,30 | Armazem Comercial Novo Lar Ltda | Dispensa | 16/10/2023 |
| Universidade Federal de Catalao | GO | R$ 1,41 | — | Dispensa | 27/09/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 2,00 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Armazem Comercial Novo Lar Ltda
***.568.390/0001-79 2 vendas
R$ 650,00 total
0.0% desc. médio
Hoffmann & Gomes Ltda
***.939.760/0001-68 1 vendas
R$ 420,00 total
-27.3% desc. médio
Bugre Comercial Ltda
***.880.510/0001-00 1 vendas
R$ 1.680,00 total
-29.7% desc. médio
Suporte Medical Comércio e Serviços de Equipamento...
***.864.780/0001-00 1 vendas
R$ 440,00 total
-36.7% desc. médio
Supermed Comércio de Produtos Medicos e Hospitalar...
***.819.760/0001-71 1 vendas
R$ 200,00 total
-31.2% desc. médio