CATMAT 277187
Colher, Material Corpo:aço Inoxidável, Material Cabo:aço Inoxidável, Tamanho:grande, Tipo:arroz, Características Adicion...
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +403.6%
Pago: R$ 35,00 · Referência: R$ 6,95
Universidade Federal de Minas Gerais MG Dispensa 27/05/2024
Preço acima da faixa de referência +250.8%
Pago: R$ 24,38 · Referência: R$ 6,95
Secretaria de Estado de Economia do Distrito ... DF Pregão - Eletrônico 18/03/2024
Preço acima da faixa de referência +238.1%
Pago: R$ 23,50 · Referência: R$ 6,95
Município de Arapongas PR Pregão - Eletrônico 05/07/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio da Defesa | AM | R$ 6,63 | Nova Mesa Utilidades Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/12/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 6,50 | Inovare Comércio e Planejamento Administrativo Ltda | Dispensa | 19/12/2024 |
| Comando da Marinha | DF | R$ 19,80 | Soares Comércio e Licitacoes Ltda | Dispensa | 22/11/2024 |
| Associacao de Apoio Escolar do Instituto Presbiter... | TO | R$ 19,00 | Dpel Distribuidora de Papelaria e Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/10/2024 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | PB | R$ 15,90 | Valdenor de Abreu Cavalcanti Ltda | Dispensa | 27/09/2024 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | BA | R$ 15,60 | 39.380.848 Lizandro Luiz de Jesus Souza | Pregão - Eletrônico | 24/09/2024 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | MG | R$ 35,00 | New Home Comércio Atacadista e Varejista Ltda | Dispensa | 27/05/2024 |
| Ministerio Público da Uniao | PA | R$ 7,34 | — | Dispensa | 08/04/2024 |
| Secretaria de Estado de Economia do Distrito Feder... | DF | R$ 24,38 | — | Pregão - Eletrônico | 18/03/2024 |
| Município de Arapongas | PR | R$ 23,50 | — | Pregão - Eletrônico | 05/07/2023 |
| Comando do Exército | AL | R$ 11,89 | — | Dispensa | 25/04/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 6,95 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Dedetizadora Berbert Ltda
04608480000129 1 vendas
R$ 46,80 total
Soares Comércio e Licitacoes Ltda
***.944.200/0001-28 1 vendas
R$ 257,40 total
-22.7% desc. médio
New Home Comércio Atacadista e Varejista Ltda
***.864.560/0001-81 1 vendas
R$ 280,00 total
-21.0% desc. médio
Nova Mesa Utilidades Ltda
***.855.000/0001-55 1 vendas
R$ 1.843,14 total
-35.5% desc. médio
Inovare Comércio e Planejamento Administrativo Ltd...
***.787.140/0001-42 1 vendas
R$ 130,00 total
-31.7% desc. médio