CATMAT 293863
Lixa, Material:papel, Tipo:lixa Massa, Apresentação:folha, Tipo Grão:120, Aplicação:parede
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +658.7%
Pago: R$ 5,69 · Referência: R$ 0,75
Universidade Federal do Rio de Janeiro RJ Dispensa 16/08/2023
Preço acima da faixa de referência +168.5%
Pago: R$ 3,49 · Referência: R$ 1,30
Estado do para PA Dispensa 16/02/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal Regional Federal da 2 Região | RJ | R$ 1,59 | +52.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/10/2023 |
| Município de Capivari | SP | R$ 1,18 | +13.5% | Capivari Tintas Ltda | Dispensa | 25/08/2023 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | RJ | R$ 5,69 | +447.1% | — | Dispensa | 16/08/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 0,62 | -40.4% | Amarillo Comercial Ltda | Dispensa | 11/04/2023 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | SP | R$ 0,51 | -50.5% | V J de Souza Engenharia e Pericia Ltda | Dispensa | 24/03/2023 |
| Ministerio da Fazenda | SE | R$ 1,10 | +5.8% | Hilario Coelho Construcoes, Empreendimentos, Negocios Industriais, Comerciais e | Dispensa | 17/02/2023 |
| Estado do para | PA | R$ 3,49 | +235.6% | N. do Amaral Gomes Ltda | Dispensa | 16/02/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 1,04 MG R$ 0,46 6 -55%
MA R$ 0,50 3 -52%
DF R$ 0,52 3 -50%
MS R$ 0,52 3 -50%
PI R$ 0,57 2 -45%
PE R$ 0,66 3 -37%
PR R$ 0,66 9 -37%
SP R$ 0,71 24 -32%
SP R$ 0,78 4 -25%
RJ R$ 1,05 9 +1%
BA R$ 1,08 8 +4%
AM R$ 1,25 4 +20%
DF R$ 1,35 10 +30%
PB R$ 1,50 3 +44%
RS R$ 1,69 2 +62%
RS R$ 2,51 2 +141%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
N. do Amaral Gomes Ltda
***.760.490/0001-49 1 vendas
R$ 698,00 total
0.0% desc. médio
Amarillo Elétrica e Hidráulica Ltda
***.748.110/0001-67 1 vendas
R$ 62,00 total
-15.8% desc. médio
Hilario Coelho Construcoes, Empreendimentos, Negoc...
***.664.880/0001-47 1 vendas
R$ 55,00 total
-1.6% desc. médio
V J de Souza Engenharia e Pericia Ltda
***.302.010/0001-03 1 vendas
R$ 102,96 total
-17.6% desc. médio
Capivari Tintas Ltda
***.206.450/0001-02 1 vendas
R$ 23,60 total
0.0% desc. médio