CATMAT 315456
Espalhante Adesivo, Aspecto Físico:líquido, Composição:nonil Fenol Poli (etilenoxi) Etanol, Concentração:226 G/l, Aplica...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Franc... | PE | R$ 54,07 | Grao Sul Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Município de Rio Verde | GO | R$ 225,00 | Plantiun Distribuidora Ltda | Dispensa | 10/10/2025 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | PE | R$ 31,90 | Plantiun Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/09/2025 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | RN | R$ 40,00 | Teca Tecnologia e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 37,11 | Grao Sul Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/09/2025 |
| Universidade Federal Rural do Semi-arido - Ufersa | RN | R$ 26,80 | Terra Fertil com e Repres Ltda | Dispensa | 11/09/2025 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | RN | R$ 32,73 | — | Pregão - Eletrônico | 13/08/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SC | R$ 54,44 | Teca Tecnologia e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/08/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 14,80 | Plantiun Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/07/2025 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 23,76 | Agrobelia Insumos Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/07/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MS | R$ 23,70 | Agrobelia Insumos Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 37,00 | Teca Tecnologia e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 109,00 | Agrobelia Insumos Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 40,88 | — | Pregão - Eletrônico | 11/02/2025 |
| Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia... | RO | R$ 57,05 | Teca Tecnologia e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/02/2025 |
| Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia... | RO | R$ 48,50 | Cone Sul Com. de Prod. Agropecuarios Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/02/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AM | R$ 57,05 | — | Pregão - Eletrônico | 03/02/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 24,80 | Cultivali Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/01/2025 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | SP | R$ 34,00 | Cultivali Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/08/2024 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | PE | R$ 37,94 | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/06/2024 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | RS | R$ 35,00 | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/06/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 28,00 | Antônio Pinto Barretos | Pregão - Eletrônico | 25/10/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 64,00 | Casa do Boi Produtos Agropecuarios Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/08/2023 |
Principais fornecedores
Teca Tecnologia e Comércio Ltda
***.634.470/0001-06 4 vendas
R$ 2.897,48 total
-11.4% desc. médio
Plantiun Distribuidora Ltda
***.902.030/0001-50 3 vendas
R$ 8.760,00 total
-29.0% desc. médio
Agrobelia Insumos Agricolas Ltda
***.499.630/0001-09 3 vendas
R$ 8.413,00 total
-28.3% desc. médio
JS Azzuri Comércio Ltda
***.797.920/0001-09 2 vendas
R$ 1.483,23 total
-23.5% desc. médio
Mercosul Agronegocios Ltda
***.583.380/0001-64 2 vendas
R$ 4.494,00 total
-21.5% desc. médio