CATMAT 316835
Biscoito, Apresentação:sortido, Classificação:doce, Tipo:amanteigado, Aplicação:alimentação Humana
Material classificado como CATMAT 316835 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 23,40/kg com base em 35 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 2 orgaos compradores em 2 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 23,40 /kg
Mediana 12 meses R$ 27,89
Faixa interquartil (IQR) R$ 19,00 — R$ 29,90
Variação total R$ 18,90 — R$ 40,82
6 compras
2 órgãos
3 fornecedores
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | RS | R$ 4,73 | -79.8% | — | Pregão - Eletrônico | 09/10/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 3,48 | -85.1% | Elisiane Machado | Dispensa | 26/09/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 5,10 | -78.2% | — | Pregão - Eletrônico | 01/09/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 5,60 | -76.1% | — | Dispensa | 18/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 28,08 | +20.0% | Cooperativa de Agricultores e Agroindustrias Familiares e Caxias do Sul Ltda | Dispensa | 22/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 28,08 | +20.0% | Cooperativa de Agricultores e Agroindustrias Familiares e Caxias do Sul Ltda | Dispensa | 21/06/2023 |
| Comando do Exército | CE | R$ 9,17 | -60.8% | Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado do Ceará | Dispensa | 07/03/2023 |
| Comando do Exército | CE | R$ 9,17 | -60.8% | Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado do Ceará | Dispensa | 01/03/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 7,67 | -67.2% | Coopertiva Mista de Produtores Familiares de São Francisco de Assis | Dispensa | 28/02/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 29,82 | +27.4% | Cooperativa Agricola de Passo do Sobrado e Vale Verde Ltda - Coopasvale | Dispensa | 27/02/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 29,82 | +27.4% | Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Vera Cruz | Dispensa | 27/02/2023 |
| Comando do Exército | CE | R$ 9,17 | -60.8% | Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado do Ceará | Dispensa | 14/02/2023 |
| Comando do Exército | CE | R$ 9,17 | -60.8% | Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado do Ceará | Dispensa | 14/02/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 23,40 DF R$ 3,62 2 -85%
RN R$ 3,70 2 -84%
RS R$ 3,85 6 -84%
PR R$ 4,00 7 -83%
RS R$ 4,15 3 -82%
PA R$ 4,49 2 -81%
BA R$ 4,50 2 -81%
PR R$ 4,81 2 -79%
PR R$ 4,84 2 -79%
PI R$ 5,19 4 -78%
CE R$ 5,79 2 -75%
CE R$ 5,80 3 -75%
RO R$ 6,00 2 -74%
MG R$ 6,44 3 -72%
RS R$ 6,68 3 -71%
MT R$ 6,86 2 -71%
MG R$ 6,99 3 -70%
RJ R$ 7,43 3 -68%
SC R$ 7,60 2 -68%
RJ R$ 10,70 2 -54%
PE R$ 15,13 2 -35%
SP R$ 19,72 2 -16%
MG R$ 24,40 4 +4%
RJ R$ 26,70 22 +14%
MG R$ 33,84 14 +45%
BA R$ 34,06 3 +46%
MS R$ 35,91 2 +53%
SC R$ 38,00 3 +62%
RJ R$ 95,00 10 +306%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Sol...
***.130.640/0001-77 4 vendas
R$ 29.710,80 total
0.0% desc. médio
Cooperativa de Agricultores e Agroindustrias Famil...
***.697.020/0001-08 2 vendas
R$ 4.773,60 total
-1.3% desc. médio
Elisiane Machado
92815707004 1 vendas
R$ 1.044,00 total
0.0% desc. médio
Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Ve...
***.212.280/0001-45 1 vendas
R$ 357,84 total
-0.0% desc. médio
Coopertiva Mista de Produtores Familiares de São F...
***.205.790/0001-79 1 vendas
R$ 10.063,04 total
0.0% desc. médio