CATMAT 406148
Matriz Odontológica, Material:aço Inoxidável Maleável, Tipo:pré-contornada, Formato:seccionada, Tipo Uso:descartável
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba - Ufdpar | PI | R$ 166,23 | -27.7% | — | Pregão - Eletrônico | 01/12/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 15,23 | -93.4% | — | Pregão - Eletrônico | 09/11/2023 |
| Ministerio Público da Uniao | PE | R$ 30,90 | -86.6% | Odontoshop Comércio Ltda | Dispensa | 28/07/2023 |
| Ministerio Público da Uniao | PE | R$ 30,90 | -86.6% | — | Dispensa | 18/05/2023 |
| Comando do Exército | SP | R$ 185,64 | -19.3% | In-dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares Ltda | Dispensa | 26/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 229,99 GO R$ 1,74 2 -99%
SP R$ 9,69 4 -96%
SP R$ 23,16 8 -90%
RJ R$ 36,03 3 -84%
PB R$ 55,61 2 -76%
PR R$ 56,25 4 -76%
PR R$ 66,25 4 -71%
AM R$ 68,50 2 -70%
MG R$ 128,62 2 -44%
SP R$ 140,60 6 -39%
DF R$ 209,00 9 -9%
MA R$ 229,99 2 0%
DF R$ 765,59 2 +233%
BA R$ 876,77 2 +281%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima