CATMAT 406292
Sugador, Material:pvc, Tipo:saliva, Características Adicionais:c/ Arame, Apresentação:pacote C/ 40 Unidades, Tipo Uso:es...
Material classificado como CATMAT 406292 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 7,27/un com base em 57 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 33 orgaos compradores em 20 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 7,27 /un
Faixa interquartil (IQR) R$ 6,24 — R$ 9,29
Variação total R$ 0,16 — R$ 49,93
57 compras
33 órgãos
27 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +12014.1%
Pago: R$ 920,67 · Referência: R$ 7,60
Fundo Municipal de Saúde - Fms SP Dispensa 26/04/2023
Preço acima da faixa de referência +1074.3%
Pago: R$ 89,25 · Referência: R$ 7,60
Município de Nova Fatima PR Pregão - Eletrônico 14/07/2023
Preço acima da faixa de referência +321.1%
Pago: R$ 32,00 · Referência: R$ 7,60
Comando da Marinha RJ Dispensa 04/05/2023
Preço acima da faixa de referência +281.6%
Pago: R$ 29,00 · Referência: R$ 7,60
Comando do Exército RJ Dispensa 09/08/2023
Preço acima da faixa de referência +135.5%
Pago: R$ 17,90 · Referência: R$ 7,60
Comando do Exército PE Dispensa 21/03/2023
Preço abaixo da faixa de referência -97.4%
Pago: R$ 0,20 · Referência: R$ 7,60
Instituto Nacional da Propriedade Industrial RJ Dispensa 21/08/2023
Preço acima da faixa de referência +90.8%
Pago: R$ 14,50 · Referência: R$ 7,60
Ministerio da Saúde RJ Dispensa 05/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -90.0%
Pago: R$ 0,76 · Referência: R$ 7,60
Hospital do Servidor Público Municipal SP Dispensa 02/06/2023
Preço abaixo da faixa de referência -82.1%
Pago: R$ 1,36 · Referência: R$ 7,60
Estado do Paraná PR Pregão - Eletrônico 22/06/2023
Preço abaixo da faixa de referência -74.3%
Pago: R$ 1,95 · Referência: R$ 7,60
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... MG Dispensa 27/04/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 8,42 | +15.8% | — | Pregão - Eletrônico | 09/11/2023 |
| Município de Joinville | SC | R$ 9,16 | +26.0% | — | Pregão - Eletrônico | 16/10/2023 |
| Município de Terra Roxa | PR | R$ 8,35 | +14.9% | — | Pregão - Eletrônico | 15/09/2023 |
| Município de Pinhalao | PR | R$ 11,19 | +53.9% | — | Pregão - Eletrônico | 12/09/2023 |
| Ministerio da Saúde | MT | R$ 4,95 | -31.9% | — | Dispensa | 25/08/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 8,90 | +22.4% | — | Dispensa | 22/08/2023 |
| Instituto Nacional da Propriedade Industrial | RJ | R$ 0,20 | -97.2% | — | Dispensa | 21/08/2023 |
| Município de Pinhalao | PR | R$ 11,19 | +53.9% | — | Pregão - Eletrônico | 09/08/2023 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 29,00 | +298.9% | SM de Oliveira Ltda | Dispensa | 09/08/2023 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 6,99 | -3.9% | — | Dispensa | 02/08/2023 |
| Justiça Federal de Primeira Instancia | GO | R$ 9,10 | +25.2% | — | Dispensa | 31/07/2023 |
| Município de Nova Fatima | PR | R$ 11,22 | +54.3% | — | Pregão - Eletrônico | 14/07/2023 |
| Município de Nova Fatima | PR | R$ 89,25 | +1127.6% | — | Pregão - Eletrônico | 14/07/2023 |
| Ministerio da Saúde | RJ | R$ 14,50 | +99.4% | Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda | Dispensa | 05/07/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 1,36 | -81.3% | — | Pregão - Eletrônico | 22/06/2023 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | SP | R$ 0,76 | -89.5% | — | Dispensa | 02/06/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PB | R$ 9,00 | +23.8% | Saúde Dental Comércio e Representacao Ltda, | Dispensa | 26/05/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 32,00 | +340.2% | — | Dispensa | 04/05/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 1,95 | -73.2% | Emige Materiais Odontologicos Ltda | Dispensa | 27/04/2023 |
| Fundo Municipal de Saúde - Fms | SP | R$ 920,67 | +12564.0% | — | Dispensa | 26/04/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MA | R$ 10,89 | +49.8% | AT Construcoes Ltda | Dispensa | 19/04/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 17,90 | +146.2% | Descartmed Produtos Hospitalares Ltda | Dispensa | 21/03/2023 |
| Tribunal Superior Eleitoral | DF | R$ 10,80 | +48.6% | Dental Golden Produtos Odontologicos Ltda | Dispensa | 05/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 7,27 SE R$ 4,75 2 -35%
PB R$ 5,95 9 -18%
MS R$ 6,90 5 -5%
DF R$ 6,94 9 -5%
RS R$ 6,96 25 -4%
RJ R$ 7,00 37 -4%
ES R$ 7,10 3 -2%
RR R$ 7,23 3 -1%
PR R$ 7,31 66 +1%
SP R$ 7,32 69 +1%
RN R$ 7,33 6 +1%
RO R$ 7,48 3 +3%
MG R$ 7,60 29 +5%
AL R$ 7,61 2 +5%
PE R$ 7,67 10 +5%
AM R$ 7,80 15 +7%
MT R$ 7,83 6 +8%
BA R$ 8,65 21 +19%
AC R$ 8,76 5 +20%
MA R$ 8,77 6 +21%
PA R$ 9,01 10 +24%
PI R$ 9,07 6 +25%
GO R$ 9,30 8 +28%
SC R$ 9,34 6 +29%
CE R$ 11,30 10 +55%
RJ R$ 19,49 2 +168%
AP R$ 22,86 5 +214%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda
***.821.410/0001-13 1 vendas
R$ 261,00 total
-33.8% desc. médio
Saúde Dental Comércio e Representacao Ltda,
***.808.280/0001-09 1 vendas
R$ 90,00 total
-0.0% desc. médio
AT Construcoes Ltda
***.658.210/0001-97 1 vendas
R$ 1.089,00 total
-9.3% desc. médio
SM de Oliveira Ltda
***.499.710/0001-94 1 vendas
R$ 203,00 total
0.0% desc. médio
Dental Golden Produtos Odontologicos Ltda
***.436.720/0001-71 1 vendas
R$ 108,00 total
0.0% desc. médio