CATMAT 442704
Copo de Vidro, Capacidade:350 Ml, Cor:incolor, Tipo Uso:água/suco/refrigerante
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +293.6%
Pago: R$ 23,24 · Referência: R$ 5,91
Dnit-departamento Nacional de Infraest de Tra... ES Dispensa 20/09/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnit-departamento Nacional de Infraest de Transpor... | ES | R$ 23,24 | -29.3% | JR Industria, Comércio & Decoracao Ltda | Dispensa | 20/09/2023 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 26,60 | -19.1% | — | Dispensa | 30/06/2023 |
| Presidência da República | DF | R$ 7,39 | -77.5% | Marcos e Berta Ltda | Dispensa | 08/05/2023 |
| Ministerio das Relacoes Exteriores | SP | R$ 5,30 | -83.9% | 49.373.907 Franciele da Silva Souza | Dispensa | 16/03/2023 |
| Ministerio Público da Uniao | DF | R$ 6,39 | -80.6% | Danielle Costa de Araujo Damaceno 01639956131 | Dispensa | 17/02/2023 |
| Ministerio das Relacoes Exteriores | SP | R$ 80,64 | +145.3% | — | Dispensa | 07/02/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 32,88 PE R$ 3,60 5 -89%
RS R$ 4,20 2 -87%
SC R$ 4,65 4 -86%
AC R$ 5,27 3 -84%
MS R$ 5,40 2 -84%
PR R$ 5,45 2 -83%
RJ R$ 5,50 3 -83%
SP R$ 5,69 6 -83%
PB R$ 5,83 2 -82%
MG R$ 5,98 2 -82%
RJ R$ 5,99 9 -82%
SE R$ 7,47 2 -77%
DF R$ 8,54 8 -74%
AM R$ 9,75 2 -70%
PA R$ 9,80 3 -70%
RO R$ 14,06 2 -57%
PE R$ 33,25 2 +1%
PR R$ 33,75 3 +3%
RO R$ 42,20 2 +28%
MS R$ 50,00 2 +52%
SP R$ 74,80 3 +128%
SP R$ 135,40 2 +312%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
49.373.907 Franciele da Silva Souza
***.739.070/0001-95 1 vendas
R$ 265,00 total
-27.8% desc. médio
Danielle Costa de Araujo Damaceno 01639956131
***.536.740/0001-93 1 vendas
R$ 4.600,80 total
-24.0% desc. médio
Marcos e Berta Ltda
***.355.490/0001-96 1 vendas
R$ 354,72 total
-21.7% desc. médio
JR Industria, Comércio & Decoracao Ltda
***.088.400/0001-25 1 vendas
R$ 2.324,00 total
0.0% desc. médio