CATMAT 447448
Carne Bovina In Natura, Tipo Corte:patinho, Apresentação:peça Inteira, Estado de Conservação:congelado(a)
Material classificado como CATMAT 447448 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 42,00/embalagem 100 kg com base em 13 compras publicas registradas no PNCP. em 1 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 42,00 /embalagem 100 kg
Mediana 12 meses R$ 39,00
Faixa interquartil (IQR) R$ 42,00 — R$ 42,00
Variação total R$ 30,69 — R$ 42,00
4 compras
1 órgãos
1 fornecedores
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | BA | R$ 29,95 | -28.7% | Igacenter Supermercados Ltda | Dispensa | 17/10/2023 |
| Ministerio da Educação | RJ | R$ 34,69 | -17.4% | — | Pregão - Eletrônico | 04/09/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 36,66 | -12.7% | — | Dispensa | 14/07/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MT | R$ 29,90 | -28.8% | W. F. de Jesus Viegas Ltda | Dispensa | 14/06/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 31,63 | -24.7% | Mega - Com. Var. e Atac. de Equiptos de Inform. e Papelaria Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/02/2023 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | BA | R$ 36,66 | -12.7% | Mercado Tem de Tudo Ltda | Dispensa | 24/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 42,00 AC R$ 18,80 4 -55%
SP R$ 26,55 2 -37%
SP R$ 29,44 41 -30%
RJ R$ 30,47 11 -27%
ES R$ 30,92 4 -26%
TO R$ 31,00 6 -26%
DF R$ 31,10 8 -26%
SC R$ 31,65 6 -25%
DF R$ 31,90 3 -24%
MG R$ 33,72 2 -20%
CE R$ 34,35 8 -18%
RO R$ 34,60 2 -18%
RS R$ 35,14 2 -16%
MA R$ 35,35 3 -16%
PA R$ 35,35 6 -16%
RJ R$ 35,39 30 -16%
AM R$ 35,74 10 -15%
PR R$ 35,88 6 -15%
RO R$ 35,89 4 -15%
BA R$ 35,94 9 -14%
AM R$ 36,00 2 -14%
MS R$ 36,13 2 -14%
MG R$ 36,47 7 -13%
RN R$ 36,80 2 -12%
MS R$ 36,87 5 -12%
PI R$ 37,51 9 -11%
PE R$ 37,74 11 -10%
AL R$ 38,23 3 -9%
RR R$ 38,40 7 -9%
MT R$ 40,95 4 -3%
CE R$ 42,00 5 0%
PR R$ 42,00 2 0%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Igacenter Supermercados Ltda
***.848.090/0001-59 1 vendas
R$ 179,70 total
0.0% desc. médio
W. J. de Jesus Viegas Ltda
***.566.040/0001-55 1 vendas
R$ 74.750,00 total
-6.5% desc. médio
Mega - Comércio Varejista e Atacadista de Equipame...
***.347.810/0001-67 1 vendas
R$ 2.530,00 total
-31.1% desc. médio
Mercado Tem de Tudo, Recepcoes e Buffet Ltda
***.206.690/0001-06 1 vendas
R$ 73,32 total
-12.1% desc. médio