CATMAT 447583
Carne de Ave In Natura, Tipo Animal:frango, Tipo Corte:com Miúdos, Apresentação:inteiro, Estado de Conservação:congelado...
Material classificado como CATMAT 447583 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 12,00/kg com base em 79 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 11 orgaos compradores em 9 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 12,00 /kg
Mediana 12 meses R$ 12,97
Faixa interquartil (IQR) R$ 9,95 — R$ 14,52
Variação total R$ 9,06 — R$ 17,99
15 compras
11 órgãos
12 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +1607.8%
Pago: R$ 221,50 · Referência: R$ 12,97
Fundação Nacional do Indio AM Pregão - Eletrônico 11/09/2023
Preço acima da faixa de referência +92.7%
Pago: R$ 24,99 · Referência: R$ 12,97
Universidade Federal do Ceará CE Dispensa 28/07/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio da Saúde | AM | R$ 8,99 | -25.1% | AD Bezerra Supermercados Ltda | Dispensa | 23/10/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 13,00 | +8.3% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 16/10/2023 |
| Ministerio da Saúde | CE | R$ 15,85 | +32.1% | — | Pregão - Eletrônico | 06/10/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 221,50 | +1745.8% | — | Pregão - Eletrônico | 11/09/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,75 | -18.8% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 06/09/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 12,93 | +7.7% | — | Dispensa | 22/08/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 11,00 | -8.3% | M T Caitano Ltda | Dispensa | 01/08/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,75 | -18.8% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 31/07/2023 |
| Universidade Federal do Ceará | CE | R$ 24,99 | +108.2% | CV Distribuidora de Alimentos Ltda | Dispensa | 28/07/2023 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 8,59 | -28.4% | — | Pregão - Eletrônico | 30/06/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,75 | -18.8% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 07/06/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | MT | R$ 10,50 | -12.5% | Pasqualotto & Pasqualotto Ltda | Dispensa | 07/06/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 6,38 | -46.8% | Paulista Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/04/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 9,60 | -20.0% | Thamipe Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 12/04/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 9,00 | -25.0% | Super Marin Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 8,80 | -26.7% | Super Marin Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 8,30 | -30.9% | Casa de Carne Bom File Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 11,00 | -8.3% | F. C. Santos Comércio de Produtos de Informatica e Materiais de Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 9,81 | -18.2% | WM Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 10,20 | -15.0% | Super Marin Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 12,14 | +1.2% | WM Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 10,97 | -8.6% | WM Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 11,42 | -4.9% | Aragao & Aragao Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 9,48 | -21.0% | — | Pregão - Eletrônico | 19/01/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 15,66 | +30.5% | — | Pregão - Eletrônico | 09/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 12,00 TO R$ 10,90 23 -9%
AM R$ 10,99 9 -8%
PA R$ 12,00 5 0%
RO R$ 12,99 3 +8%
DF R$ 13,26 2 +10%
RJ R$ 14,09 2 +17%
BA R$ 14,75 4 +23%
MT R$ 14,84 2 +24%
PR R$ 15,40 3 +28%
MA R$ 16,05 2 +34%
PI R$ 17,00 3 +42%
CE R$ 17,99 9 +50%
PB R$ 18,97 2 +58%
AL R$ 38,90 3 +224%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Naldomiro F. Maciel
***.106.060/0001-62 4 vendas
R$ 31.005,00 total
0.0% desc. médio
Super Marin Comércio de Alimentos Ltda
***.784.390/0001-88 3 vendas
R$ 5.877,80 total
-33.5% desc. médio
WM Comercial Ltda
***.149.060/0001-33 3 vendas
R$ 5.288,88 total
-19.4% desc. médio
Pasqualotto & Pasqualotto Ltda
10478007000843 1 vendas
R$ 210,00 total
0.0% desc. médio
Paulista Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
***.854.100/0001-02 1 vendas
R$ 8.147,26 total
-42.3% desc. médio