CATMAT 451869
Tablet, Tela:até 9 Pol, Memória Ram:até 4 Gb, Armazenamento Interno:superior A 32 Gb, Armazenamento Externo:sem Armazena...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de Varzedo | BA | R$ 937,00 | C Mota Oliveira Serviço e Vendas, Informatica e Papelaria Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/01/2026 |
| Tribunal Superior do Trabalho | PR | R$ 1.461,00 | Infoshop41 Teleinformatica Ltda | Dispensa | 11/12/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 880,00 | Siao Promax Solution Service Ltda | Dispensa | 05/12/2025 |
| Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | CE | R$ 3.990,00 | G.i Comércio e Solucoes Tecnologicas Ltda | Dispensa | 17/11/2025 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná | PR | R$ 1.956,00 | Athenas Automacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/11/2025 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná | PR | R$ 2.150,00 | 61.038.572 Ademir Tolentino dos Santos | Pregão - Eletrônico | 07/11/2025 |
| Fundação de Parques Municipais e Zoobotanica | MG | R$ 1.050,00 | All IN - Solucoes Tecnologicas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Município de Maravilha | AL | R$ 1.000,00 | Renato N. de Souza Comércio Varejista | Pregão - Eletrônico | 24/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 1.086,45 | 53.640.283 Luiz João dos Santos | Dispensa | 17/06/2024 |
| Estado de São Paulo | SP | R$ 773,58 | M & B Comércio e Distribuicao Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/04/2024 |
| Município de Rio Branco | AC | R$ 799,90 | Lucas Mateus Dressler de Barros 09431890984 | Pregão - Eletrônico | 20/12/2023 |
| Tribunal Superior do Trabalho | PR | R$ 1.055,00 | Rippers Comércio de Produtos de Informatica Ltda | Dispensa | 25/09/2023 |
| Tribunal Superior do Trabalho | RS | R$ 1.079,88 | Mega Licitacoes Ltda | Dispensa | 04/05/2023 |
Principais fornecedores
Athenas Automacao Ltda
01425676000351 1 vendas
R$ 295.356,00 total
-21.0% desc. médio
Siao Promax Solution Service Ltda
***.993.690/0001-59 1 vendas
R$ 880,00 total
-14.1% desc. médio
C Mota Oliveira Serviço e Vendas, Informatica e Pa...
***.977.790/0001-49 1 vendas
R$ 23.425,00 total
-13.9% desc. médio
Lucas Mateus Dressler de Barros 09431890984
***.903.020/0001-08 1 vendas
R$ 159.980,00 total
-24.0% desc. médio
G.i Comércio e Solucoes Tecnologicas Ltda
***.793.200/0001-81 1 vendas
R$ 59.850,00 total
-22.3% desc. médio
Referências na rede