CATMAT 455180
Peças / Acessórios Equipamentos Especializados, Aplicação:envasadora, Tipo 3:luva
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 5,57 | Comercial Elétrica Fardim Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/08/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 19,80 | Moura Comércio e Material de Construção Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/05/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 2,00 | CT Bianca Paz Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/05/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 2.071,44 | Carr Biosystems | Inexigibilidade | 25/03/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 118,21 | Carr Biosystems | Inexigibilidade | 25/03/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 167,12 | Carr Biosystems | Inexigibilidade | 25/03/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 60,30 | Carr Biosystems | Inexigibilidade | 25/03/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 115,54 | Carr Biosystems | Inexigibilidade | 25/03/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 60,12 | Carr Biosystems | Inexigibilidade | 25/03/2025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 3.945,17 | Piercan Inc | Inexigibilidade | 14/02/2025 |
| Comando do Exército | PI | R$ 346,51 | Thruone Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/07/2024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 18,33 | FE Brasil Indústria e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/04/2024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 26,32 | FE Brasil Indústria e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/04/2024 |
| Comando do Exército | PE | R$ 87,77 | Suporte Medical Comércio e Serviços de Equipamentos Medico-hospitalar Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/10/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 6,97 | Suporte Medical Comércio e Serviços de Equipamentos Medico-hospitalar Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/10/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 6,80 | Proteggere Indústria e Comércio de Epi S Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/10/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 8,38 | Fastmed Comércio de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/10/2023 |
Principais fornecedores
Carr Biosystems
EX2544767 6 vendas
R$ 12.593,07 total
-0.1% desc. médio
Suporte Medical Comércio e Serviços de Equipamento...
***.864.780/0001-00 2 vendas
R$ 66.835,62 total
-36.7% desc. médio
FE Brasil Indústria e Comércio Ltda
***.861.560/0001-18 2 vendas
R$ 3.572,00 total
-47.8% desc. médio
Piercan Usa, Inc.
EX2544394 1 vendas
R$ 591.775,11 total
0.0% desc. médio
CT Bianca Paz Ltda
***.965.910/0001-99 1 vendas
R$ 16,00 total
-17.4% desc. médio