CATMAT 458980
Macarrão, Teor de Umidade:massa Seca, Base da Massa:de Farinha de Trigo, Ingredientes Adicionais:com Ovos, Apresentação:...
Material classificado como CATMAT 458980 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 2,28/embalagem 50000 g com base em 16 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 25 orgaos compradores em 13 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 2,28 /embalagem 50000 g
Mediana 12 meses R$ 5,12
Faixa interquartil (IQR) R$ 1,75 — R$ 3,35
Variação total R$ 1,68 — R$ 75,00
65 compras
25 órgãos
28 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +215.5%
Pago: R$ 15,46 · Referência: R$ 4,90
Estado de Tocantins TO Dispensa 14/07/2023
Preço acima da faixa de referência +124.1%
Pago: R$ 10,98 · Referência: R$ 4,90
Comando do Exército RS Dispensa 29/03/2023
Preço acima da faixa de referência +89.8%
Pago: R$ 9,30 · Referência: R$ 4,90
Estado de Tocantins TO Dispensa 21/03/2023
Preço acima da faixa de referência +79.6%
Pago: R$ 8,80 · Referência: R$ 4,90
Estado de Tocantins TO Pregão - Eletrônico 01/02/2023
Preço acima da faixa de referência +59.1%
Pago: R$ 7,80 · Referência: R$ 4,90
Estado de Tocantins TO Pregão - Eletrônico 22/03/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de Tocantins | TO | R$ 6,20 | +171.9% | Supermercado Ouro Negro Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/12/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 11,39 | +399.6% | — | Pregão - Eletrônico | 19/09/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 9,29 | +307.5% | — | Pregão - Eletrônico | 28/07/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 6,48 | +184.2% | — | Pregão - Eletrônico | 27/07/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 15,46 | +578.1% | — | Dispensa | 14/07/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 7,99 | +250.4% | — | Pregão - Eletrônico | 17/05/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 10,98 | +381.6% | Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda | Dispensa | 29/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 6,08 | +166.7% | Super Marin Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 7,80 | +242.0% | M A de P Silva Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 9,30 | +307.9% | Lemes e Lemes Ltda | Dispensa | 21/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 7,00 | +207.0% | M A de P Silva Ltda | Dispensa | 03/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 4,58 | +101.0% | Amilton Tavares Rodrigues | Pregão - Eletrônico | 27/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 6,20 | +171.9% | WM Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 8,80 | +286.0% | Mega - Com. Var. e Atac. de Equiptos de Inform. e Papelaria Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/02/2023 |
| Estado de São Paulo | SP | R$ 3,59 | +57.5% | Supermercado Armelin Ltda | Dispensa | 27/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 2,28 SP R$ 1,89 168 -17%
GO R$ 2,09 5 -8%
RS R$ 2,42 5 +6%
MG R$ 2,75 23 +21%
PR R$ 3,00 100 +32%
RJ R$ 3,23 20 +41%
ES R$ 3,29 3 +44%
DF R$ 3,40 2 +49%
AL R$ 3,40 5 +49%
TO R$ 3,43 5 +50%
MA R$ 3,52 4 +54%
PB R$ 3,60 5 +58%
PA R$ 3,95 3 +73%
BA R$ 4,00 17 +75%
MS R$ 4,12 2 +80%
PR R$ 4,41 4 +93%
RJ R$ 4,58 3 +101%
AM R$ 4,61 4 +102%
PE R$ 4,71 6 +107%
TO R$ 4,72 24 +107%
MS R$ 4,90 3 +115%
RJ R$ 5,07 6 +122%
RJ R$ 5,15 4 +126%
SP R$ 5,16 7 +126%
RS R$ 5,35 3 +135%
SC R$ 5,37 4 +136%
PI R$ 5,89 4 +158%
SP R$ 6,06 3 +166%
PR R$ 6,13 4 +169%
PA R$ 10,20 2 +347%
PB R$ 11,10 4 +387%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Vamix Distribuidora Ltda
***.241.640/0001-56 2 vendas
R$ 1.143,50 total
-28.8% desc. médio
Supermercado Armelin Ltda
***.881.540/0001-00 1 vendas
R$ 3.590,00 total
0.0% desc. médio
Amilton Tavares Rodrigues
***.807.370/0001-56 1 vendas
R$ 220,00 total
-39.2% desc. médio
Super Marin Comércio de Alimentos Ltda
***.784.390/0001-88 1 vendas
R$ 1.884,80 total
-33.5% desc. médio
Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa T...
***.470.860/0001-21 1 vendas
R$ 54.900,00 total
-0.4% desc. médio