CATMAT 459270
Amido, Base:de Araruta, Grupo:fécula
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de Tupassi | PR | R$ 12,00 | Colli Comércio de Gas Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/10/2025 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su... | MS | R$ 11,50 | Wbi Representacao Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/10/2025 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su... | MS | R$ 11,00 | Comercial de Alimentos Betania Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/08/2024 |
| Município de Araucaria | PR | R$ 45,00 | Hera Licita Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/08/2024 |
| Município de Araucaria | PR | R$ 45,00 | Hera Licita Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/08/2024 |
| Município de Tupassi | PR | R$ 6,03 | Jtk Distribuidora de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/05/2024 |
Principais fornecedores
Hera Licita Ltda
***.268.590/0001-25 2 vendas
R$ 5.400,00 total
-17.1% desc. médio
Comercial de Alimentos Betania Ltda
***.909.720/0001-02 1 vendas
R$ 77,00 total
-16.8% desc. médio
Colli Comércio de Gas Ltda
***.810.230/0001-97 1 vendas
R$ 2.160,00 total
-28.6% desc. médio
Jtk Distribuidora de Alimentos Ltda
***.639.490/0001-33 1 vendas
R$ 904,50 total
-31.2% desc. médio
Wbi Representacao Comercial Ltda
***.191.400/0001-39 1 vendas
R$ 195,50 total
-2.8% desc. médio