CATMAT 460585
Bolo Alimentício, Sabor:cuca, Tipo:com Recheio, Peso:80 G, Características Adicionais:embalagem Individual
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +288.9%
Pago: R$ 16,41 · Referência: R$ 4,22
Município de Bom Sucesso do Sul PR Pregão - Eletrônico 19/04/2024
Preço acima da faixa de referência +279.1%
Pago: R$ 16,00 · Referência: R$ 4,22
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... RS Pregão - Eletrônico 18/02/2025
Preço acima da faixa de referência +279.1%
Pago: R$ 16,00 · Referência: R$ 4,22
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... RS Pregão - Eletrônico 18/02/2025
Preço abaixo da faixa de referência -52.6%
Pago: R$ 2,00 · Referência: R$ 4,22
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... RS Dispensa 10/08/2023
Preço abaixo da faixa de referência -37.0%
Pago: R$ 2,66 · Referência: R$ 4,22
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... RS Dispensa 25/09/2023
Preço abaixo da faixa de referência -37.0%
Pago: R$ 2,66 · Referência: R$ 4,22
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... RS Dispensa 25/09/2023
Preço abaixo da faixa de referência -37.0%
Pago: R$ 2,66 · Referência: R$ 4,22
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... RS Dispensa 25/09/2023
Preço abaixo da faixa de referência -27.0%
Pago: R$ 3,08 · Referência: R$ 4,22
Estado do Rio de Janeiro RJ Dispensa 13/06/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | RS | R$ 15,34 | Cooperativa de Agricultores e Agroindustrias Familiares e Caxias do Sul Ltda | Dispensa | 16/12/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 4,41 | Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Tres For | Dispensa | 24/11/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 4,03 | Marli Rohde | Dispensa | 17/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 3,50 | Marli Rohde | Dispensa | 17/09/2025 |
| Comando da Aeronáutica | DF | R$ 1,42 | Nativa Distribuicao de Suprimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 4,41 | Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Tres For | Dispensa | 04/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 4,11 | Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Tres For | Dispensa | 03/04/2025 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 3,80 | 47.940.206 Aline Alves da Silva Costa | Dispensa | 14/03/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 16,00 | — | Pregão - Eletrônico | 18/02/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 16,00 | — | Pregão - Eletrônico | 18/02/2025 |
| Município de Bom Sucesso do Sul | PR | R$ 16,41 | Ferrari Comércio de Generos Alimenticios Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/04/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 2,66 | Rodrigo Inacio | Dispensa | 25/09/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 2,66 | Rosemari Wasem Baron | Dispensa | 25/09/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 2,66 | Marlei Binelo Werkhausen | Dispensa | 25/09/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 2,00 | Marcionei Petrykovski | Dispensa | 10/08/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 4,12 | Cooperativa de Agricultores e Agroindustrias Familiares e Caxias do Sul Ltda | Dispensa | 25/07/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 3,08 | — | Dispensa | 13/06/2023 |
Principais fornecedores
Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de It...
***.163.870/0001-17 3 vendas
R$ 40.388,64 total
-0.2% desc. médio
Marli Rohde
91052289053 2 vendas
R$ 3.162,60 total
0.0% desc. médio
Cooperativa de Agricultores e Agroindustrias Famil...
***.697.020/0001-08 2 vendas
R$ 31.123,84 total
-1.3% desc. médio
Marlei Binelo Werkhausen
68181167015 1 vendas
R$ 332,50 total
0.0% desc. médio
Rosemari Wasem Baron
52264521015 1 vendas
R$ 332,50 total
0.0% desc. médio