CATMAT 461573
Pufe, Revestimento Interno:flocos de Isopor, Revestimento Externo:couro Sintético, Formato:pêra, Altura:100 Cm, Largura:...
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +235.8%
Pago: R$ 856,28 · Referência: R$ 255,00
Universidade Tecnologica Federal do Paraná PR Pregão - Eletrônico 31/10/2025
Preço acima da faixa de referência +51.2%
Pago: R$ 385,61 · Referência: R$ 255,00
Fundação Universidade Federal da Grande Doura... MS Pregão - Eletrônico 04/02/2025
Preço abaixo da faixa de referência -38.7%
Pago: R$ 156,24 · Referência: R$ 255,00
Fundo Municipal de Assistência Social RJ Pregão - Eletrônico 02/09/2025
Preço abaixo da faixa de referência -37.3%
Pago: R$ 160,00 · Referência: R$ 255,00
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesqu... SP Dispensa 26/08/2024
Preço acima da faixa de referência +36.9%
Pago: R$ 349,00 · Referência: R$ 255,00
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... MG Pregão - Eletrônico 22/12/2025
Preço abaixo da faixa de referência -32.4%
Pago: R$ 172,42 · Referência: R$ 255,00
Universidade Federal do para PA Dispensa 05/10/2023
Preço acima da faixa de referência +25.5%
Pago: R$ 320,00 · Referência: R$ 255,00
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos R... MS Pregão - Eletrônico 05/02/2025
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 349,00 | Indústria e Comércio Colchoes Orthovida Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/12/2025 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | SC | R$ 278,93 | Emgesa Empresa de Gerenciamento de Sobressalentes e Automacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/12/2025 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 255,00 | — | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 255,00 | — | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 255,00 | — | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 255,00 | — | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 255,00 | — | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Município de Niteroi | RJ | R$ 214,00 | Princess Solucoes em Serviços e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Universidade Federal da Integracao Latino-american... | PR | R$ 205,00 | Andressa Pereira Azarias Comercial | Pregão - Eletrônico | 03/12/2025 |
| Fundação Universidade do Amazonas | AM | R$ 211,31 | — | Pregão - Eletrônico | 21/11/2025 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 856,28 | — | Pregão - Eletrônico | 31/10/2025 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 228,00 | 57.377.441 Everson dos Santos Santana | Pregão - Eletrônico | 16/10/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 240,00 | JM Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/10/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 240,00 | JM Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/10/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 240,00 | JM Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/10/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 240,00 | JM Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/10/2025 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | RJ | R$ 156,24 | — | Pregão - Eletrônico | 02/09/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 260,67 | — | Pregão - Eletrônico | 12/08/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 260,67 | — | Pregão - Eletrônico | 12/08/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 260,67 | — | Pregão - Eletrônico | 12/08/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 260,67 | — | Pregão - Eletrônico | 12/08/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 194,99 | Aef Bid Comércio Ltda | Dispensa | 23/06/2025 |
| Município de Boa Vista da Aparecida | PR | R$ 278,00 | Manfe - Comércio de Maquinas e Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/06/2025 |
| Município de Rio Largo | AL | R$ 211,31 | Elloella Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/05/2025 |
| Município de Rio Largo | AL | R$ 211,31 | Elloella Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/05/2025 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 206,00 | Global Comércio Online Ltda | Dispensa | 29/04/2025 |
| Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs... | MS | R$ 320,00 | 35.631.227 Andre Jesus Campos de Souza | Pregão - Eletrônico | 05/02/2025 |
| Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | MS | R$ 385,61 | — | Pregão - Eletrônico | 04/02/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 160,00 | DI Fassi Móveis e Estruturas Ltda | Dispensa | 26/08/2024 |
| Estado de Mato Grosso do Sul | MS | R$ 204,00 | F & R Solucoes Administrativas Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/03/2024 |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abasteciment... | AL | R$ 200,00 | Prosperity Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 05/12/2023 |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abasteciment... | AL | R$ 200,00 | Prosperity Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 05/12/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 250,00 | Manfe - Comércio de Maquinas e Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/11/2023 |
| Colegio Pedro II | RJ | R$ 215,49 | — | Dispensa | 17/10/2023 |
| Universidade Federal do para | PA | R$ 172,42 | Rayo Comércio e Consultoria Empresarial Ltda | Dispensa | 05/10/2023 |
| Universidade Federal do Ceará | CE | R$ 280,00 | — | Pregão - Eletrônico | 29/09/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 238,00 | — | Pregão - Eletrônico | 27/09/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MT | R$ 202,90 | Francilandio Thieres de Carvalho Silva | Dispensa | 26/06/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 255,00 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
JM Comércio Ltda
***.316.750/0001-56 4 vendas
R$ 1.680,00 total
-2.7% desc. médio
Elloella Distribuidora Ltda
***.714.590/0001-01 2 vendas
R$ 5.916,68 total
-11.2% desc. médio
Manfe - Comércio de Maquinas e Equipamentos Ltda
***.499.460/0001-01 2 vendas
R$ 20.724,00 total
-9.1% desc. médio
Prosperity Comércio e Serviços Ltda
***.425.240/0001-07 2 vendas
R$ 1.600,00 total
-13.5% desc. médio
Rayo Comércio e Consultoria Empresarial Ltda
***.962.560/0001-00 1 vendas
R$ 2.586,30 total
-14.2% desc. médio