CATMAT 463842
Verdura In Natura, Tipo:couve, Apresentação:orgânica
Material classificado como CATMAT 463842 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 5,29/kg com base em 99 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 4 orgaos compradores em 3 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 5,29 /kg
Mediana 12 meses R$ 5,40
Faixa interquartil (IQR) R$ 3,98 — R$ 28,49
Variação total R$ 3,00 — R$ 28,49
8 compras
4 órgãos
4 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +1099.5%
Pago: R$ 47,86 · Referência: R$ 3,99
Comando do Exército MG Dispensa 22/09/2023
Preço acima da faixa de referência +223.3%
Pago: R$ 12,90 · Referência: R$ 3,99
Comando da Aeronáutica RJ Dispensa 09/10/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 3,00 | -43.2% | Manoel Pereira Carvalho Neto | Dispensa | 30/10/2023 |
| Comando da Aeronáutica | RJ | R$ 12,90 | +144.1% | Agro Verde Cooperativa de Produtores Rurais Ltda | Dispensa | 09/10/2023 |
| Comando do Exército | BA | R$ 4,50 | -14.9% | Central das Associacoes de Agricultores Familiares de Correntina | Dispensa | 26/09/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 47,86 | +805.6% | Cooperativa Camponesa da Reforma Agraria - Coopercampra | Dispensa | 22/09/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 9,03 | +70.9% | Associacao dos Agricultores Familiares do Município de Cascavel - Agrivel | Dispensa | 22/09/2023 |
| Comando do Exército | AC | R$ 4,43 | -16.2% | Associacao de Produtores e Produtoras Rurais do Ramal Quinoa | Dispensa | 22/08/2023 |
| Comando do Exército | AC | R$ 4,43 | -16.2% | Cooperativa dos Agricultores Familiares, Produtores Rurais, Extrativistas e Pisc | Dispensa | 22/08/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 14,51 | +174.6% | Associacao dos Pequenos Produtores Hortifrutigranjeiros de Alegrete | Dispensa | 10/08/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 5,43 | +2.7% | — | Dispensa | 03/08/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 5,43 | +2.7% | — | Dispensa | 03/08/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,00 | -43.2% | Cooperativa Regional de Alimentos Santa Cruz Ltda - Coopersanta | Dispensa | 12/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,00 | -43.2% | Cooperativa dos Produtores de Venancio Aires - Cooprova | Dispensa | 12/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,00 | -43.2% | Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Vera Cruz | Dispensa | 12/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,00 | -43.2% | Cooperativa Agricola de Passo do Sobrado e Vale Verde Ltda - Coopasvale | Dispensa | 11/07/2023 |
| Comando do Exército | PA | R$ 4,50 | -14.9% | Cooperativa Agropecuaria do Salgado Paraense - Casp | Dispensa | 28/06/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 9,03 | +70.9% | Associacao dos Agricultores Familiares do Município de Cascavel - Agrivel | Dispensa | 13/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 6,70 | +26.8% | Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul | Dispensa | 13/06/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 9,03 | +70.9% | Associacao dos Agricultores Familiares do Município de Cascavel - Agrivel | Dispensa | 01/06/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 9,03 | +70.9% | Associacao dos Agricultores Familiares do Município de Cascavel - Agrivel | Dispensa | 01/06/2023 |
| Comando da Marinha | SC | R$ 4,45 | -15.8% | Cooperativa dos Agricultores Familiares de Rio Fortuna e Santa Catarina - Cooper | Dispensa | 30/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 9,00 | +70.3% | Município de Mariluz | Inexigibilidade | 18/05/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 2,44 | -53.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 18/04/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 2,44 | -53.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 18/04/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 2,44 | -53.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 18/04/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 2,44 | -53.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 18/04/2023 |
| Comando do Exército | MA | R$ 3,20 | -39.5% | Cooperativa de Agricultores Familiares do Cinturao Verde - Cooafaciv | Dispensa | 07/03/2023 |
| Comando do Exército | MS | R$ 5,48 | +3.7% | Cooperafi Cooperativa dos Agricultores Familiares da Itamarati | Dispensa | 06/03/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,30 | -37.6% | Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Vera Cruz | Dispensa | 27/02/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,30 | -37.6% | Cooperativa Agricola de Passo do Sobrado e Vale Verde Ltda - Coopasvale | Dispensa | 27/02/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,30 | -37.6% | Cooperativa dos Produtores de Venancio Aires - Cooprova | Dispensa | 24/02/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 3,30 | -37.6% | Cooperativa Regional de Alimentos Santa Cruz Ltda - Coopersanta | Dispensa | 24/02/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 4,00 | -24.3% | Cooprafa Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar | Dispensa | 10/02/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 5,29 RJ R$ 2,33 3 -56%
PI R$ 2,80 3 -47%
RJ R$ 3,37 3 -36%
PI R$ 3,73 3 -29%
SP R$ 3,73 29 -29%
RS R$ 3,89 8 -26%
RS R$ 3,89 5 -26%
PR R$ 3,99 61 -25%
AM R$ 4,57 3 -14%
PR R$ 4,63 7 -12%
BA R$ 5,09 2 -4%
PR R$ 5,34 18 +1%
PA R$ 5,65 2 +7%
AM R$ 5,88 4 +11%
PI R$ 6,30 4 +19%
DF R$ 6,99 2 +32%
PB R$ 9,56 16 +81%
RS R$ 10,32 2 +95%
MT R$ 11,18 2 +111%
PB R$ 11,33 3 +114%
RJ R$ 14,06 8 +166%
CE R$ 16,83 2 +218%
MS R$ 20,42 3 +286%
RO R$ 20,90 2 +295%
TO R$ 21,36 4 +304%
MG R$ 60,25 6 +1040%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Maria Cecilia Campos de Morais
***.491.300/0001-40 4 vendas
R$ 1.668,96 total
-0.8% desc. médio
Associacao dos Agricultores Familiares do Municípi...
***.426.740/0001-62 4 vendas
R$ 1.643,46 total
0.0% desc. médio
Cooperativa Regional de Alimentos Santa Cruz Ltda ...
***.859.730/0001-69 2 vendas
R$ 1.260,00 total
0.0% desc. médio
Cooperativa dos Produtores de Venancio Aires - Coo...
***.609.750/0001-10 2 vendas
R$ 1.260,00 total
-0.0% desc. médio
Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Ve...
***.212.280/0001-45 2 vendas
R$ 1.260,00 total
-0.0% desc. médio