CATMAT 464011
Leite Côco, Tipo:integral, Prazo Validade Mínimo:12 Meses
Material classificado como CATMAT 464011 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 3,79/caixa 20000 ml com base em 8 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 10 orgaos compradores em 8 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 3,79 /caixa 20000 ml
Mediana 12 meses R$ 3,70
Faixa interquartil (IQR) R$ 2,68 — R$ 5,90
Variação total R$ 1,05 — R$ 7,14
13 compras
10 órgãos
7 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +134.8%
Pago: R$ 8,90 · Referência: R$ 3,79
Universidade Federal do Ceará CE Dispensa 28/07/2023
Preço acima da faixa de referência +113.4%
Pago: R$ 6,38 · Referência: R$ 2,99
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... SP Pregão - Eletrônico 06/04/2023
Preço abaixo da faixa de referência -44.9%
Pago: R$ 3,99 · Referência: R$ 7,24
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... BA Dispensa 25/05/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Estado de Economia do Distrito Feder... | DF | R$ 23,55 | +521.4% | — | Pregão - Eletrônico | 08/12/2023 |
| Secretaria de Estado de Economia do Distrito Feder... | DF | R$ 23,55 | +521.4% | — | Pregão - Eletrônico | 08/12/2023 |
| Colegio Pedro II | RJ | R$ 5,78 | +52.5% | — | Pregão - Eletrônico | 30/11/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 4,19 | +10.6% | — | Pregão - Eletrônico | 21/11/2023 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | BA | R$ 5,99 | +58.0% | Sulimar Leite de Siqueira | Dispensa | 17/10/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 4,36 | +15.0% | — | Pregão - Eletrônico | 19/09/2023 |
| Universidade Federal do Espirito Santo | ES | R$ 4,98 | +31.4% | L. M. Cardoso | Dispensa | 12/09/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,67 | +155.1% | — | Pregão - Eletrônico | 11/09/2023 |
| Comando da Marinha | PA | R$ 8,10 | +113.7% | Excelencia Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 30/08/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 6,99 | +84.4% | — | Dispensa | 29/08/2023 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 5,22 | +37.7% | — | Dispensa | 04/08/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 4,18 | +10.3% | — | Pregão - Eletrônico | 28/07/2023 |
| Universidade Federal do Ceará | CE | R$ 8,90 | +134.8% | CV Distribuidora de Alimentos Ltda | Dispensa | 28/07/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | CE | R$ 7,98 | +110.6% | Mercantil Leandro Ltda | Dispensa | 12/06/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 3,99 | +5.3% | Gildevaldo Araujo Lopes | Dispensa | 25/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 5,53 | +45.9% | — | Pregão - Eletrônico | 17/05/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 3,99 | +5.3% | — | Dispensa | 15/05/2023 |
| Ministerio Público da Uniao | PA | R$ 5,89 | +55.4% | Mercado Gam Ltda | Dispensa | 05/05/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 6,38 | +68.3% | — | Pregão - Eletrônico | 28/04/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 6,38 | +68.3% | — | Pregão - Eletrônico | 06/04/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 10,07 | +165.7% | Super Marin Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 3,99 | +5.3% | Supermercado Souza & Victor Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/03/2023 |
| Comando do Exército | AM | R$ 7,79 | +105.5% | Emilane Lima da Silva Alencar Ltda | Dispensa | 16/03/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 5,82 | +53.6% | Super Marin Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/02/2023 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 5,22 | +37.7% | — | Dispensa | 10/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 9,58 | +152.8% | Paulista Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/02/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 26,50 | +599.2% | 42.399.367 Denise Cristina Capparrotti | Dispensa | 02/02/2023 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | BA | R$ 8,84 | +133.2% | Umar Melo Ltda | Dispensa | 24/01/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 5,29 | +39.6% | — | Pregão - Eletrônico | 19/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 3,79 BA R$ 2,20 5 -42%
PB R$ 2,24 2 -41%
RS R$ 2,49 4 -34%
AC R$ 2,50 3 -34%
MG R$ 2,50 3 -34%
MT R$ 2,68 5 -29%
RJ R$ 2,88 7 -24%
PR R$ 3,00 15 -21%
PR R$ 3,04 12 -20%
AL R$ 3,20 3 -16%
BA R$ 3,30 17 -13%
PB R$ 3,40 6 -10%
MG R$ 3,50 5 -8%
RS R$ 3,58 4 -6%
ES R$ 3,62 2 -4%
SP R$ 3,64 5 -4%
AL R$ 3,68 8 -3%
PE R$ 3,69 12 -3%
SC R$ 3,75 3 -1%
PI R$ 3,87 2 +2%
DF R$ 3,97 2 +5%
GO R$ 3,97 2 +5%
CE R$ 4,03 2 +6%
RN R$ 4,07 6 +7%
RJ R$ 4,09 9 +8%
MA R$ 4,18 2 +10%
SP R$ 4,24 12 +12%
RO R$ 4,30 4 +13%
PI R$ 4,35 2 +15%
AM R$ 4,40 2 +16%
AP R$ 4,45 2 +17%
RS R$ 4,46 7 +18%
RS R$ 4,79 2 +26%
PB R$ 4,88 5 +29%
BA R$ 4,90 5 +29%
PI R$ 4,90 6 +29%
RJ R$ 4,96 18 +31%
AM R$ 4,99 8 +32%
PA R$ 4,99 9 +32%
RO R$ 5,20 5 +37%
RN R$ 5,25 2 +39%
SP R$ 5,36 8 +41%
PR R$ 5,50 5 +45%
SP R$ 5,50 5 +45%
SC R$ 5,56 2 +47%
CE R$ 5,71 2 +51%
GO R$ 6,10 2 +61%
RJ R$ 6,22 4 +64%
MG R$ 6,36 8 +68%
MG R$ 6,38 2 +68%
PA R$ 6,50 11 +72%
TO R$ 6,56 2 +73%
BA R$ 7,24 2 +91%
ES R$ 7,36 2 +94%
PE R$ 7,50 3 +98%
PA R$ 8,15 3 +115%
PI R$ 8,51 7 +125%
DF R$ 8,55 6 +126%
RO R$ 8,70 3 +130%
MT R$ 8,88 2 +134%
PA R$ 8,99 3 +137%
TO R$ 9,00 3 +137%
PA R$ 9,40 3 +148%
AM R$ 9,47 2 +150%
ES R$ 9,59 2 +153%
RJ R$ 10,00 3 +164%
MG R$ 11,24 4 +197%
MS R$ 11,90 3 +214%
AL R$ 12,10 2 +219%
PR R$ 12,24 2 +223%
SC R$ 12,84 3 +239%
PB R$ 13,69 3 +261%
AP R$ 13,79 2 +264%
TO R$ 14,00 40 +269%
MS R$ 14,70 6 +288%
RJ R$ 14,98 18 +295%
BA R$ 15,09 4 +298%
PR R$ 17,40 9 +359%
GO R$ 18,98 3 +401%
RO R$ 18,99 6 +401%
AC R$ 19,53 2 +415%
TO R$ 23,12 4 +510%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Super Marin Comércio de Alimentos Ltda
***.784.390/0001-88 2 vendas
R$ 795,04 total
-33.5% desc. médio
Umar Melo Ltda
21990802000247 1 vendas
R$ 17,68 total
-8.4% desc. médio
Denise Cristina Capparrotti 06293108825
***.993.670/0001-70 1 vendas
R$ 53,00 total
-9.4% desc. médio
Paulista Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
***.854.100/0001-02 1 vendas
R$ 354,46 total
-42.3% desc. médio
Englobak Comércio e Serviço Ltda
***.715.030/0001-89 1 vendas
R$ 779,00 total
-10.2% desc. médio