CATMAT 465158
Sensor Eletrônico, Referência:mpu-6050 3 Eixos, Tipo:fim de Curso, Aplicação:acelerômetro e Giroscópio
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +27692.3%
Pago: R$ 6.753,52 · Referência: R$ 24,30
Estado do Ceará CE Pregão - Eletrônico 07/11/2025
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 14,81 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Universidade Federal de Santa Maria | RS | R$ 15,00 | Idflux Technologies e Informatica Brasil Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/11/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 37,95 | A2g Comercial Ltda. | Pregão - Eletrônico | 14/11/2025 |
| Estado do Ceará | CE | R$ 6.753,52 | — | Pregão - Eletrônico | 07/11/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 38,50 | — | Pregão - Eletrônico | 16/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 29,80 | 49.284.848 Daniela de Souza de Castro Paixao | Dispensa | 03/10/2025 |
| Universidade Federal do Espirito Santo | ES | R$ 18,80 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/09/2025 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 12,30 | Idflux Technologies e Informatica Brasil Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/08/2025 |
| Universidade Federal de Santa Maria | RS | R$ 14,25 | Braving Comércio & Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/05/2025 |
| Universidade Federal de Santa Maria | RS | R$ 59,80 | Evolution Comércio de Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/05/2025 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | PE | R$ 13,17 | — | Dispensa | 19/03/2025 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 64,02 | Digital Home Ltda | Dispensa | 16/01/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 34,90 | — | Pregão - Eletrônico | 11/12/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RN | R$ 13,00 | TI Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/07/2024 |
| Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia... | PA | R$ 11,75 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/01/2024 |
| Ministerio da Educação | CE | R$ 8,50 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/12/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 13,00 | Vida de Silicio Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/11/2023 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 13,48 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/09/2023 |
| Município de Pinhais | PR | R$ 11,25 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/08/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 31,17 | Gabriel Cruz de Oliveira | Dispensa | 21/08/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 13,40 | Wesley Jolli Comércio de Componentes Eletronicos Ltda. | Dispensa | 06/03/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 24,30 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda
***.911.540/0001-18 6 vendas
R$ 1.450,20 total
-41.3% desc. médio
Idflux Technologies e Informatica Brasil Ltda
***.932.620/0001-68 2 vendas
R$ 2.230,50 total
-14.4% desc. médio
J Fernandes Neto Ltda
40783060000142 1 vendas
R$ 759,00 total
49.284.848 Daniela de Souza de Castro Paixao
***.848.480/0001-89 1 vendas
R$ 447,00 total
-8.2% desc. médio
Evolution Comércio de Componentes Eletronicos Ltda
***.837.620/0001-36 1 vendas
R$ 299,00 total
-27.4% desc. médio
Referências na rede