CATMAT 469792
Microcomputador, Memória Ram:superior A 8 Gb, Núcleos por Processador:4 A 8, Armazenamento Hdd:sem Disco Hdd Gb, Armazen...
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +325.1%
Pago: R$ 27.055,98 · Referência: R$ 6.365,00
Município de São Luís MA Dispensa 01/12/2025
Preço acima da faixa de referência +182.7%
Pago: R$ 17.995,99 · Referência: R$ 6.365,00
Fundação Biblioteca Nacional RJ Dispensa 27/11/2023
Preço acima da faixa de referência +151.4%
Pago: R$ 16.000,00 · Referência: R$ 6.365,00
Fundação Biblioteca Nacional RJ Dispensa 08/11/2023
Preço acima da faixa de referência +151.4%
Pago: R$ 16.000,00 · Referência: R$ 6.365,00
Fundação Biblioteca Nacional RJ Dispensa 09/11/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação Universidade Federal do Maranhão | MA | R$ 10.249,00 | Snt Solucoes Tecnologicas Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | DF | R$ 2.967,00 | Daten Tecnologia Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/01/2026 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 7.000,00 | Wetalk Tecnologia da Informação Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/12/2025 |
| Município de Itaberai | GO | R$ 5.000,00 | Joneluc Comercial Ltda | Dispensa | 23/12/2025 |
| Companhia de Processamento de Dados do Estado da B... | BA | R$ 6.881,08 | Limit Tecnologia da Informação Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/12/2025 |
| Município de São Luís | MA | R$ 27.055,98 | P H Ataide de Jesus Ltda | Dispensa | 01/12/2025 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba - Ufdpar | PI | R$ 6.480,00 | Jama Tecnologia Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/11/2025 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 1.479,72 | Nanotech BR E-commerce Ltda | Dispensa | 30/10/2025 |
| Município de Porto Velho | RO | R$ 7.750,00 | TR Tecnologia e Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/10/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 3.166,00 | — | Pregão - Eletrônico | 03/10/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 3.166,00 | — | Pregão - Eletrônico | 03/10/2025 |
| Município de Fazenda Rio Grande | PR | R$ 2.556,24 | — | Pregão - Eletrônico | 01/10/2025 |
| Município de Fazenda Rio Grande | PR | R$ 2.556,24 | — | Pregão - Eletrônico | 01/10/2025 |
| Município de Saquarema | RJ | R$ 3.820,00 | Mbm Tecnologia e Indústria de Informatica Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/10/2025 |
| Município de Porto Velho | RO | R$ 7.530,01 | — | Pregão - Eletrônico | 25/09/2025 |
| Município de Porto Velho | RO | R$ 8.948,53 | — | Pregão - Eletrônico | 25/09/2025 |
| Universidade Federal de Campina Grande | PB | R$ 8.054,00 | Plugnet Comércio e Representacoes Ltda. | Pregão - Eletrônico | 08/09/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 3.884,00 | Bgt Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/09/2025 |
| Ministerio da Saúde | RJ | R$ 6.350,00 | Qualyteck Tecnologia em Informatica Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/08/2025 |
| Base Administrativa do Quartel-general do Exército | DF | R$ 7.697,37 | — | Pregão - Eletrônico | 01/08/2025 |
| Base Administrativa do Quartel-general do Exército | DF | R$ 6.776,80 | — | Pregão - Eletrônico | 01/08/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 2.700,00 | Fhe Tecnologia em Serviços da Informação Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/08/2025 |
| Município de Itaberai | GO | R$ 4.550,00 | — | Dispensa | 30/07/2025 |
| Fundação Universidade Federal do Maranhão | MA | R$ 10.250,00 | — | Pregão - Eletrônico | 25/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 6.380,00 | Ma3 Tech Informatica Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/06/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 5.885,00 | Mega Byte Magazine Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/06/2025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | DF | R$ 5.000,00 | Torino Informatica Ltda.. | Pregão - Eletrônico | 28/04/2025 |
| Comando do Exército | TO | R$ 2.532,53 | Mamuth Tecnologia Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/04/2025 |
| Município de Porto Velho | RO | R$ 5.080,74 | — | Pregão - Eletrônico | 25/04/2025 |
| Comando do Exército | DF | R$ 5.166,10 | Dell Computadores do Brasil Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/04/2025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | DF | R$ 5.000,00 | Torino Informatica Ltda.. | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | DF | R$ 5.000,00 | Torino Informatica Ltda.. | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | DF | R$ 5.000,00 | Torino Informatica Ltda.. | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | DF | R$ 5.000,00 | Torino Informatica Ltda.. | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | DF | R$ 5.000,00 | Torino Informatica Ltda.. | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | DF | R$ 5.000,00 | Torino Informatica Ltda.. | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Município de Porto Velho | RO | R$ 5.444,73 | Omais Comércio de Produtos de Informatica Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/02/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 2.949,00 | — | Pregão - Eletrônico | 31/01/2025 |
| Município de Itaberai | GO | R$ 3.292,00 | Webmais Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/01/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 5.700,00 | C do Vale Lopes | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 5.700,00 | C do Vale Lopes | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| Universidade Federal de Campina Grande | PB | R$ 10.115,66 | — | Pregão - Eletrônico | 03/01/2025 |
| Universidade Federal de Santa Maria | RS | R$ 7.832,66 | — | Pregão - Eletrônico | 18/10/2024 |
| Conselho Regional de Biologia da Setima Região | PR | R$ 10.200,00 | Brave Multi Solucoes Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/08/2024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | GO | R$ 4.108,00 | Daten Tecnologia Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/08/2024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | GO | R$ 5.497,00 | Benedes Soares Batista | Pregão - Eletrônico | 06/08/2024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | PB | R$ 4.030,00 | Daten Tecnologia Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/07/2024 |
| Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco Core... | PE | R$ 3.770,00 | Sos Micros Comércio Informatica Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/07/2024 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 12.199,99 | Brave Multi Solucoes Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/07/2024 |
| Câmara Municipal de Indaiatuba | SP | R$ 5.500,00 | A2 Infotech Comércio e Prestação de Serviços e Informatica Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/06/2024 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 6.365,00 SP R$ 3.166,00 3 -50%
SP R$ 3.884,00 3 -39%
GO R$ 4.775,00 2 -25%
PR R$ 5.502,51 5 -14%
RJ R$ 6.117,50 4 -4%
DF R$ 6.776,80 3 +6%
RO R$ 7.750,00 3 +22%
MA R$ 10.250,00 3 +61%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Microtecnica Informatica Ltda
01590728000930 8 vendas
R$ 726.278,37 total
-26.3% desc. médio
Torino Informatica Ltda..
03619767000515 7 vendas
R$ 30.295.000,00 total
-24.4% desc. médio
Arley Jackson Gomes de Meneses Cruz
22227890000101 6 vendas
R$ 38.668.770,00 total
Fator X Tecnologia Digital Ltda
***.163.700/0001-94 4 vendas
R$ 1.315.445,00 total
-43.7% desc. médio
BX Distribuidora de Equipamentos Ltda
***.497.670/0001-16 3 vendas
R$ 200.910,00 total
-38.9% desc. médio
Referências na rede