CATMAT 473476
Carro Coletor Lixo, Material:polipropileno Ou Polietileno Alta Resistência, Componentes:2 Rodízios Dianteiros/identifica...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco | PE | R$ 399,00 | Jatobarretto Centro de Distribuicao Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/01/2026 |
| Secretaria de Estado de Planejamento e Administraç... | PA | R$ 712,65 | E. Xavier Chaves Gustavo & Cia Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/01/2026 |
| Secretaria de Estado de Planejamento e Administraç... | PA | R$ 890,00 | Gibene Atacado de Suprimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/01/2026 |
| Secretaria de Estado de Planejamento e Administraç... | PA | R$ 712,90 | E. Xavier Chaves Gustavo & Cia Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/01/2026 |
| Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco | PE | R$ 406,51 | — | Pregão - Eletrônico | 26/11/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 388,51 | Polaris Distribuidora Ltda | Dispensa | 25/11/2025 |
| Serviço Social do Comércio - Sesc | AM | R$ 528,36 | — | Pregão - Eletrônico | 24/11/2025 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | RO | R$ 815,96 | Ajr Comércio de Materiais para Construção Ltda | Dispensa | 11/06/2025 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 317,00 | Promix Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 31/01/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 396,00 | Gerbra Comércio Ltda | Dispensa | 15/09/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 544,53 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
E. Xavier Chaves Gustavo & Cia Ltda
***.414.550/0001-30 2 vendas
R$ 8.552,55 total
-15.0% desc. médio
Gerbra Comércio Ltda
***.598.040/0001-03 1 vendas
R$ 792,00 total
-26.8% desc. médio
Jatobarretto Centro de Distribuicao Ltda
***.582.740/0001-98 1 vendas
R$ 51.072,00 total
-17.4% desc. médio
Ajr Comércio de Materiais para Construção Ltda
***.405.470/0001-51 1 vendas
R$ 8.159,60 total
-31.9% desc. médio
Promix Comércio e Serviços Ltda
***.258.160/0001-30 1 vendas
R$ 4.438,00 total
-42.3% desc. médio