CATMAT 473740
Acessórios para Estudo/treinamento, Tipo:kit Montagem de Robôs, Apresentação:blocos Plásticos Encaixáveis, Servomotores,...
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +164166.1%
Pago: R$ 747.000,00 · Referência: R$ 454,75
Município de Peixe-boi PA Pregão - Eletrônico 10/12/2025
Preço acima da faixa de referência +9336.7%
Pago: R$ 42.913,59 · Referência: R$ 454,75
Centro Federal de Educação Tecnologica de Min... MG Dispensa 23/07/2025
Preço acima da faixa de referência +5234.9%
Pago: R$ 24.260,25 · Referência: R$ 454,75
Município de Terra Roxa PR Pregão - Eletrônico 29/08/2024
Preço acima da faixa de referência +3460.4%
Pago: R$ 16.191,00 · Referência: R$ 454,75
Município de Foz do Iguacu PR Pregão - Eletrônico 06/02/2025
Preço acima da faixa de referência +2438.5%
Pago: R$ 11.544,00 · Referência: R$ 454,75
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesqu... SP Dispensa 12/08/2025
Preço acima da faixa de referência +2006.2%
Pago: R$ 9.578,00 · Referência: R$ 454,75
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... RN Pregão - Eletrônico 21/09/2023
Preço acima da faixa de referência +1559.5%
Pago: R$ 7.546,53 · Referência: R$ 454,75
Município de Terra Roxa PR Pregão - Eletrônico 29/08/2024
Preço acima da faixa de referência +1042.9%
Pago: R$ 5.197,40 · Referência: R$ 454,75
Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecn... MT Dispensa 07/11/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de Nova Friburgo | RJ | R$ 220,00 | Ism3 Serviços e Solucoes Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/12/2025 |
| Município de Peixe-boi | PA | R$ 747.000,00 | Asthor Barden - Indústria e Comércio de Equipamentos Eletro-eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/12/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RN | R$ 49,00 | Nava B2g Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 02/12/2025 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 171,00 | Udimaxbr Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/11/2025 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 32,00 | TI Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/11/2025 |
| Universidade Federal do Reconcavo da Bahia - Ufrb | BA | R$ 844,22 | — | Pregão - Eletrônico | 21/10/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 444,99 | 54.170.142 Breno Machado de Oliveira | Pregão - Eletrônico | 09/10/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 1.699,00 | 54.170.142 Breno Machado de Oliveira | Pregão - Eletrônico | 09/10/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 1.733,34 | — | Pregão - Eletrônico | 12/08/2025 |
| Município de Casimiro de Abreu | RJ | R$ 454,75 | — | Pregão - Eletrônico | 12/08/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 11.544,00 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Dispensa | 12/08/2025 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | PE | R$ 49,54 | 51.952.853 Josias de Moura Gomes | Dispensa | 30/07/2025 |
| Centro Federal de Educação Tecnologica de Minas Ge... | MG | R$ 42.913,59 | Tfmg Brands do Brasil Ltda | Dispensa | 23/07/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MA | R$ 120,00 | M e P Batista | Dispensa | 26/06/2025 |
| Fundação de Apoio Universitario | MG | R$ 448,50 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/03/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 1.995,00 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 800,00 | E.tech Brasil Tecnologia e Educação Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 1.396,50 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 768,08 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 448,88 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 957,60 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 780,00 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 408,98 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 115,00 | E.tech Brasil Tecnologia e Educação Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 1.047,38 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 16.191,00 | E.tech Brasil Tecnologia e Educação Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 1.436,40 | Licitec Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PR | R$ 52.800,00 | — | Pregão - Eletrônico | 05/02/2025 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su... | MS | R$ 414,57 | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2024 |
| Município de Terra Roxa | PR | R$ 7.546,53 | E.tech Brasil Tecnologia e Educação Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/08/2024 |
| Município de Terra Roxa | PR | R$ 3.175,00 | E.tech Brasil Tecnologia e Educação Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/08/2024 |
| Município de Terra Roxa | PR | R$ 24.260,25 | E.tech Brasil Tecnologia e Educação Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/08/2024 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 1.199,00 | Positivo Tecnologia S.a. | Pregão - Eletrônico | 22/08/2024 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 2.999,00 | Positivo Tecnologia S.a. | Pregão - Eletrônico | 22/08/2024 |
| Centro Fed de ED Tecnologica Celso Suckow da Fonse... | RJ | R$ 49,00 | Braving Comércio & Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/08/2024 |
| Centro Fed de ED Tecnologica Celso Suckow da Fonse... | RJ | R$ 17,00 | Braving Comércio & Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/08/2024 |
| Centro Fed de ED Tecnologica Celso Suckow da Fonse... | RJ | R$ 159,50 | Copy Info - Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/08/2024 |
| Centro Fed de ED Tecnologica Celso Suckow da Fonse... | RJ | R$ 15,80 | Braving Comércio & Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/08/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 671,83 | Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 170,00 | Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 132,47 | Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 231,33 | Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 156,34 | Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 220,00 | Phf Empreendimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 99,44 | Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 958,67 | Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2024 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 79,13 | M Martins Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/12/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 162,52 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/12/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 8,49 | Vida de Silicio Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/11/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 7,05 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/11/2023 |
Principais fornecedores
Licitec Distribuidora Ltda
***.086.660/0001-01 9 vendas
R$ 16.163,40 total
-21.9% desc. médio
A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda
***.911.540/0001-18 7 vendas
R$ 160.818,48 total
-41.3% desc. médio
Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda
***.677.130/0001-03 7 vendas
R$ 12.319,25 total
-3.4% desc. médio
E.tech Brasil Tecnologia e Educação Ltda
***.903.800/0001-72 6 vendas
R$ 441.117,49 total
-9.0% desc. médio
Positivo Tecnologia S.a.
***.437.350/0001-48 4 vendas
R$ 2.821.918,00 total
-27.5% desc. médio