CATMAT 476942
Endoprótese Vascular Periférica, Tipo:stent Não Farmacológico, Material Plataforma:liga Metálica, Diâmetro:cerca de 7 X ...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual de Campinas | SP | R$ 1.500,00 | Auto Suture do Brasil Ltda. | Pregão - Eletrônico | 12/02/2026 |
| Universidade Estadual de Campinas | SP | R$ 15.207,48 | Medicsolution Produtos Médico Hospitalares Ltda | Dispensa | 18/11/2025 |
| Universidade Estadual de Campinas | SP | R$ 15.207,48 | Medicsolution Produtos Médico Hospitalares Ltda | Dispensa | 07/11/2025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebse... | PE | R$ 3.200,00 | Endocenter Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/10/2025 |
| Universidade Estadual de Campinas | SP | R$ 15.207,48 | Medicsolution Produtos Médico Hospitalares Ltda | Dispensa | 15/10/2025 |
| Universidade Estadual de Campinas | SP | R$ 15.207,48 | Medicsolution Produtos Médico Hospitalares Ltda | Dispensa | 14/10/2025 |
| Ministerio da Saúde | RJ | R$ 2.000,00 | Endolife Importacao, Exportacao, Comércio e Representacao de Material Hospitalar | Pregão - Eletrônico | 03/06/2025 |
| Universidade Estadual de Campinas | SP | R$ 15.207,48 | Medicsolution Produtos Médico Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/04/2025 |
| Comando da Aeronáutica | RJ | R$ 3.200,00 | Endovix Importacao e Comércio de Material Hospitalar Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/01/2025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | PE | R$ 3.500,00 | Goldmedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda. | Pregão - Eletrônico | 26/08/2024 |
| Comando do Exército | PE | R$ 2.034,50 | Goldmedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda. | Pregão - Eletrônico | 29/05/2024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | RS | R$ 2.767,25 | Boston Scientific do Brasil Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/03/2024 |
Principais fornecedores
Medicsolution Produtos Médico Hospitalares Ltda
***.312.990/0001-01 5 vendas
R$ 1.018.901,16 total
-20.0% desc. médio
Goldmedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda.
***.679.280/0001-50 2 vendas
R$ 41.017,50 total
-16.6% desc. médio
Endovix Importacao e Comércio de Material Hospital...
08695837000295 1 vendas
R$ 160.000,00 total
-29.8% desc. médio
Auto Suture do Brasil Ltda.
01645409000390 1 vendas
R$ 9.000,00 total
-28.0% desc. médio
Endolife Importacao, Exportacao, Comércio e Repres...
***.593.880/0001-03 1 vendas
R$ 20.000,00 total
-40.9% desc. médio