CATMAT 478075
Panela Pressão, Material:alumínio Polido, Capacidade:18 L, Material Cabo:baquelite, Sistema Segurança:válvula e Trava de...
Material classificado como CATMAT 478075 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 339,98/un com base em 21 compras publicas registradas no PNCP. em 3 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 339,98 /un
Mediana 12 meses R$ 444,95
Faixa interquartil (IQR) R$ 235,00 — R$ 640,00
Variação total R$ 212,25 — R$ 640,00
4 compras
1 órgãos
3 fornecedores
Desvios de preco detectados
49 ocorrencias no total Preço acima da faixa de referência +134.9%
Pago: R$ 1.045,00 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -99.2%
Pago: R$ 3,45 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -98.7%
Pago: R$ 5,90 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -98.5%
Pago: R$ 6,80 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -98.5%
Pago: R$ 6,80 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -98.4%
Pago: R$ 7,00 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -98.3%
Pago: R$ 7,45 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -98.2%
Pago: R$ 8,00 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -98.0%
Pago: R$ 9,00 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Preço abaixo da faixa de referência -97.8%
Pago: R$ 10,00 · Referência: R$ 444,95
Município de Campo Novo RS Pregão - Eletrônico 18/07/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município de Campo Novo | RS | R$ 25,00 | -92.6% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 143,00 | -57.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 120,00 | -64.7% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 485,00 | +42.7% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 9,00 | -97.4% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 18,00 | -94.7% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 10,00 | -97.1% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 45,00 | -86.8% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 56,00 | -83.5% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 30,00 | -91.2% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 6,80 | -98.0% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 32,00 | -90.6% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 47,00 | -86.2% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 77,00 | -77.4% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 69,00 | -79.7% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 80,00 | -76.5% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 700,00 | +105.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 1.045,00 | +207.4% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 8,00 | -97.6% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 110,00 | -67.6% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 27,00 | -92.1% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 7,00 | -97.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 60,00 | -82.4% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 445,00 | +30.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 30,00 | -91.2% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 50,00 | -85.3% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 150,00 | -55.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 40,00 | -88.2% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 33,00 | -90.3% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 35,00 | -89.7% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 45,00 | -86.8% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 345,00 | +1.5% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 75,00 | -77.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 15,00 | -95.6% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 7,45 | -97.8% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 13,00 | -96.2% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 3,45 | -99.0% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 115,00 | -66.2% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 150,00 | -55.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 32,00 | -90.6% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 230,00 | -32.3% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 37,00 | -89.1% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 37,00 | -89.1% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 205,00 | -39.7% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 25,00 | -92.6% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 50,00 | -85.3% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 105,00 | -69.1% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 6,80 | -98.0% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 150,00 | -55.9% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
| Município de Campo Novo | RS | R$ 125,00 | -63.2% | — | Pregão - Eletrônico | 18/07/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 339,98 Abaixo da média Na média Acima Muito acima