CATMAT 481816
Abraçadeira, Material:náilon, Tipo:fixa Facil, Comprimento Total:250 Mm, Largura:12 Mm, Aplicação:fios e Cabos, Cor:vari...
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +34088.0%
Pago: R$ 20,00 · Referência: R$ 0,06
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares AP Pregão - Eletrônico 13/07/2023
Preço acima da faixa de referência +29797.4%
Pago: R$ 17,49 · Referência: R$ 0,06
Comando da Marinha DF Dispensa 26/09/2023
Preço acima da faixa de referência +412.8%
Pago: R$ 0,30 · Referência: R$ 0,06
Município de Cafelandia SP Pregão - Eletrônico 17/11/2025
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de Cafelandia | SP | R$ 0,13 | Tatsuotech Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Município de Cafelandia | SP | R$ 0,04 | Tatsuotech Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Município de Cafelandia | SP | R$ 0,05 | Tatsuotech Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Município de Cafelandia | SP | R$ 0,07 | Mega Fixacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Município de Cafelandia | SP | R$ 0,02 | Mega Fixacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Município de Cafelandia | SP | R$ 0,30 | Tatsuotech Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 70,00 | — | Pregão - Eletrônico | 13/08/2025 |
| Município de Terra Santa | PA | R$ 13,00 | Valdir Divino | Pregão - Eletrônico | 28/01/2025 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | BA | R$ 0,07 | 51.032.150 Reinalda dos Santos Costa | Pregão - Eletrônico | 26/07/2024 |
| (uo) Esp-cia.pta de Trens Metrops-cptm | SP | R$ 70,00 | Milana do Brasil Ltda | Dispensa | 12/06/2024 |
| Ministerio da Saúde | RJ | R$ 0,18 | Comercial Oliveira Ferragens Sertaozinho Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/01/2024 |
| Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | RJ | R$ 17,20 | Central Sat Comércio de Produtos Eletronicos Ltda | Dispensa | 16/10/2023 |
| Comando da Marinha | MS | R$ 0,12 | Jumes Eletro Ltda | Dispensa | 11/10/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 43,70 | — | Dispensa | 10/10/2023 |
| Agência Nacional de Telecomunicacoes | PA | R$ 25,74 | Lad Solucoes Integradas Ltda | Dispensa | 09/10/2023 |
| Comando da Marinha | DF | R$ 17,49 | Strongs Engenharia Ltda | Dispensa | 26/09/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 43,70 | — | Dispensa | 04/09/2023 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AP | R$ 20,00 | R. Figueiredo da Costa | Pregão - Eletrônico | 13/07/2023 |
Principais fornecedores
Tatsuotech Comércio Ltda
***.623.660/0001-71 4 vendas
R$ 2.940,00 total
+40.7% desc. médio
Mega Fixacao Ltda
***.532.180/0001-96 2 vendas
R$ 1.044,00 total
-38.2% desc. médio
Strongs Engenharia Ltda
***.874.900/0001-05 1 vendas
R$ 34,98 total
-12.1% desc. médio
Valdir Divino
***.773.000/0001-13 1 vendas
R$ 2.080,00 total
-17.3% desc. médio
Milana do Brasil Ltda
***.669.020/0001-78 1 vendas
R$ 630,00 total
-27.7% desc. médio