CATMAT 483910
Pinça Cirúrgica, Modelo 2:back Biter, Formato Ponta:ponta Reta, Tipo Ponta:retrógrada, Haste:haste Angulada, Comprimento...
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de Currais Novos | RN | R$ 10,18 | Express Dental Limitada | Pregão - Eletrônico | 22/04/2026 |
| Fundação Oswaldo Cruz | BA | R$ 38,56 | Solabor Produtos para Laboratorios Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/11/2025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebse... | AL | R$ 598,00 | Molvimed Comercio, Importacao e Exportacao de Instrumentos e Produtos Cirurgicos | Pregão - Eletrônico | 22/10/2025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebse... | SP | R$ 340,00 | Rodrigues e Viana Comercio, Manutenção e Locação de Equipamentos Medicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/08/2025 |
| Município de Bras Pires | MG | R$ 35,00 | Dominus Comércio Sociedade Unipessoal Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/05/2025 |
| Comando da Aeronáutica | PA | R$ 15,01 | Ngd Comércio - Importacao e Distribuicao Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/07/2024 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 599,99 | Central Cirúrgica Comercio, Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/12/2023 |
| Município de Mariluz | PR | R$ 30,72 | A. Jacomini Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/11/2023 |
| Município de Mariluz | PR | R$ 29,98 | Cirúrgica Paraná - Distribuidora, Importadora e Exportadora de Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/11/2023 |
Principais fornecedores
Molvimed Comercio, Importacao e Exportacao de Inst...
***.586.390/0001-06 1 vendas
R$ 5.382,00 total
-35.1% desc. médio
Cirúrgica Paraná - Distribuidora, Importadora e Ex...
***.464.440/0001-94 1 vendas
R$ 89,94 total
-27.3% desc. médio
Dominus Comércio Sociedade Unipessoal Ltda
***.172.340/0001-95 1 vendas
R$ 175,00 total
-38.1% desc. médio
Rodrigues e Viana Comercio, Manutenção e Locação d...
***.145.130/0001-77 1 vendas
R$ 3.740,00 total
-37.2% desc. médio
Ngd Comércio - Importacao e Distribuicao Ltda
***.136.570/0001-62 1 vendas
R$ 300,20 total
-36.0% desc. médio