CATMAT 484306
Material P/ Terapia de Feridas com Pressão Subatmosférica - Vácuo, TIPO PELÍCULA:PELÍCULA ADESIVA POLIURETANO, DIMENSÃO ...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 1.350,00 | Medical Health Comercio, Serviços e Importacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/01/2026 |
| Instituto Estadual de Saúde Pública | ES | R$ 1.212,86 | — | Pregão - Eletrônico | 30/06/2025 |
| Secretaria de Estado da Saúde | SP | R$ 4,89 | Quartimed Hospitalar Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/05/2024 |
| Estado do para | PA | R$ 1.192,99 | Hybrida Produtos Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/04/2024 |
| Estado do para | PA | R$ 1.192,99 | Hybrida Produtos Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/04/2024 |
| Comando da Marinha | BA | R$ 1.026,77 | HL Med Comercial de Produtos Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/03/2024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 1.153,57 | — | Pregão - Eletrônico | 03/08/2023 |
Principais fornecedores
Hybrida Produtos Hospitalares Ltda
***.449.210/0001-02 2 vendas
R$ 83.509,30 total
-13.9% desc. médio
Quartimed Hospitalar Ltda
***.741.130/0001-80 1 vendas
R$ 2.445,00 total
-33.6% desc. médio
Physio Franquias e Cursos Ltda
***.333.840/0001-60 1 vendas
R$ 1.082.700,00 total
-17.1% desc. médio
HL Med Comercial de Produtos Hospitalares Ltda
***.248.640/0001-00 1 vendas
R$ 20.535,40 total
-22.3% desc. médio