CATMAT 484562
Dispensador, Material:aço Inoxidável, Aplicação:para Álcool Gel, Características Adicionais:base e Pedal Borracha Antide...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de Tangua | RJ | R$ 18,98 | K.x.d Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/01/2026 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 95,50 | Agribom Comercial Ltda | Dispensa | 14/11/2025 |
| Município de Leopoldina | MG | R$ 72,00 | Comercial Santos Silva de Tocantins Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/10/2025 |
| Comando do Exército | DF | R$ 189,00 | Real Center Materiais de Construção Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/08/2025 |
| Município de Nova Prata do Iguacu | PR | R$ 13,48 | Bugre Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/07/2025 |
| Município de Nova Prata do Iguacu | PR | R$ 33,00 | Davinio Adao Pin Atacado Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/07/2025 |
| Companhia de Desenvolvimento de Roraima - Codesaim... | RR | R$ 34,00 | S. S. de S. T. Medeiros & Cia Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/04/2025 |
| Município de Presidente Castelo Branco | PR | R$ 136,20 | — | Pregão - Eletrônico | 17/01/2025 |
Principais fornecedores
K.x.d Comercial Ltda
***.949.750/0001-75 1 vendas
R$ 1.138,80 total
-35.9% desc. médio
Agribom Comercial Ltda
***.929.100/0001-86 1 vendas
R$ 764,00 total
-6.3% desc. médio
Bugre Comercial Ltda
***.880.510/0001-00 1 vendas
R$ 2.291,60 total
-29.7% desc. médio
Davinio Adao Pin Atacado Ltda
***.719.070/0001-25 1 vendas
R$ 825,00 total
-38.5% desc. médio
Comercial Santos Silva de Tocantins Ltda
***.666.320/0001-61 1 vendas
R$ 720,00 total
-39.1% desc. médio