CATMAT 601097
Bateria Recarregável, Aplicação:equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico:ni-mh, Tensão Nominal:9 V, Capacidade No...
Material classificado como CATMAT 601097 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 32,00/un com base em 47 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 3 orgaos compradores em 3 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 32,00 /un
Mediana 12 meses R$ 28,00
Faixa interquartil (IQR) R$ 27,94 — R$ 234,00
Variação total R$ 27,94 — R$ 234,00
3 compras
3 órgãos
2 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +1349.4%
Pago: R$ 405,84 · Referência: R$ 28,00
Ministerio da Justiça e Segurança Pública DF Inexigibilidade 27/10/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando da Marinha | RS | R$ 19,90 | -37.8% | — | Dispensa | 16/11/2023 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | DF | R$ 405,84 | +1168.3% | Axon Enterprise, Inc. | Inexigibilidade | 27/10/2023 |
| Município de Ariquemes | RO | R$ 17,47 | -45.4% | — | Pregão - Eletrônico | 28/09/2023 |
| Comando da Aeronáutica | RS | R$ 235,00 | +634.4% | — | Pregão - Eletrônico | 12/09/2023 |
| Comando da Marinha | RS | R$ 16,98 | -46.9% | — | Dispensa | 17/08/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 37,77 | +18.0% | — | Pregão - Eletrônico | 02/06/2023 |
| Casa da Moeda do Brasil | RJ | R$ 8,40 | -73.8% | P&y Comércio Varejista Ltda | Dispensa | 28/04/2023 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 110,30 | +244.7% | Brasic Comércio e Solucoes Ltda | Dispensa | 30/03/2023 |
| Comando do Exército | RO | R$ 31,56 | -1.4% | Natanael Dantas Cartaxo 52798518253 | Dispensa | 10/03/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 32,00 DF R$ 19,76 2 -38%
ES R$ 21,00 3 -34%
RJ R$ 26,30 11 -18%
BA R$ 29,50 4 -8%
SP R$ 29,90 9 -7%
GO R$ 31,44 2 -2%
MS R$ 33,83 2 +6%
PA R$ 35,87 2 +12%
TO R$ 41,48 2 +30%
CE R$ 129,25 2 +304%
RO R$ 155,00 2 +384%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Infolink Colombia Sas.
ESTRANGEIRO 1 vendas
R$ 575.481,12 total
-0.0% desc. médio
Natanael Dantas Cartaxo 52798518253
***.579.060/0001-87 1 vendas
R$ 189,36 total
-3.5% desc. médio
Paulo Eduardo dos Santos Pedreira 10305913778
***.425.080/0001-61 1 vendas
R$ 840,00 total
-22.6% desc. médio
Brasic Comércio e Solucoes Ltda
***.311.190/0001-76 1 vendas
R$ 220,60 total
-30.1% desc. médio