CATMAT 602684
Dieta Enteral, Aspecto Físico:pó, Uso:oral, Características:hipercalórica,hiperproteica, Fonte de Proteína:caseinato E/o...
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de Joinville | SC | R$ 17,85 | — | Pregão - Eletrônico | 29/08/2023 |
| Estado de Pernambuco | PE | R$ 10,20 | — | Dispensa | 15/05/2023 |
| Estado de Pernambuco | PE | R$ 58,00 | — | Dispensa | 15/05/2023 |
| Estado de São Paulo | SP | R$ 68,84 | Drogal Farmaceutica Ltda | Dispensa | 26/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 22,95 SP R$ 0,15 17 -99%
PB R$ 41,85 8 +82%
MG R$ 45,98 6 +100%
SP R$ 72,64 3 +217%
PR R$ 80,44 2 +250%
RJ R$ 85,00 3 +270%
SP R$ 162,19 2 +607%
PA R$ 195,34 3 +751%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima