CATMAT 603539
Transistor, Aplicação:práticas Eletrônicas, Referência 1:2n2219
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +742.5%
Pago: R$ 80,80 · Referência: R$ 9,59
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesqu... SP Pregão - Eletrônico 22/09/2025
Preço acima da faixa de referência +210.7%
Pago: R$ 29,80 · Referência: R$ 9,59
Comando da Marinha RJ Pregão - Eletrônico 09/05/2024
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 11,08 | Copy Info - Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/12/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 11,08 | — | Pregão - Eletrônico | 13/11/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 80,80 | TI Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/09/2025 |
| Base Administrativa do Quartel-general do Exército | RS | R$ 8,10 | TI Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | CE | R$ 0,41 | Radel Eletrônica Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/06/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | CE | R$ 0,41 | Radel Eletrônica Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/06/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 12,97 | Emporium For Home Ltda | Dispensa | 09/07/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 12,45 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/05/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 0,69 | TI Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/05/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 4,88 | UP Tronic Eletrônica Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/05/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 1,85 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/05/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 5,10 | TI Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/05/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 29,80 | TI Componentes Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/05/2024 |
| Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | SP | R$ 3,68 | Sunrise Cse Comercio, Serviços e Engenharia Ltda | Dispensa | 05/09/2023 |
| Município de Pinhais | PR | R$ 0,25 | Augusto & Coimbra Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/08/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 11,22 | — | Dispensa | 23/08/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 11,22 | — | Dispensa | 24/07/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 3,00 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/06/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 2,94 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/06/2023 |
| Universidade Tecnologica Federal do Paraná | PR | R$ 5,00 | A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/06/2023 |
| Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | SP | R$ 1,60 | Sunrise Cse Comercio, Serviços e Engenharia Ltda | Dispensa | 23/03/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 9,59 Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
A2 Robotics Comércio Importacao e Exportacao Ltda
***.911.540/0001-18 5 vendas
R$ 1.977,00 total
-41.3% desc. médio
TI Componentes Eletronicos Ltda
***.788.100/0001-37 5 vendas
R$ 5.226,80 total
-40.3% desc. médio
Sunrise Cse Comercio, Serviços e Engenharia Ltda
***.216.550/0001-82 2 vendas
R$ 52,80 total
-6.0% desc. médio
Radel Eletrônica Ltda
***.169.950/0001-81 2 vendas
R$ 82,32 total
-1.4% desc. médio
Emporium For Home Ltda
***.506.250/0001-34 1 vendas
R$ 1.297,00 total
-13.5% desc. médio