27.295.874 Damares Braz Ximango Nogueira
***.958.740/0001-70 · Porte não informado
Fornecedor com 40 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 64.056,709. Atua em 12 estados. Desconto médio de -31.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 40
Valor total R$ 64.056,709
Desconto médio -31.7%
UFs 12
Abaixo da mediana 17%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caneta Esferográfica | 2 | R$ 1.699,98 | R$ 2,93 | +58019% |
| 2 | Confecção de Crachás | 2 | R$ 30,55 | R$ 6,70 | +356% |
| 3 | Pulseira Identificação | 1 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | -4% |
| 4 | Pulseira Identificação tipo: com lacre, cor: amarela, l... | 1 | R$ 0,90 | R$ 0,30 | +200% |
| 5 | Pulseira identificação | 1 | R$ 0,09 | R$ 1,00 | -91% |
| 6 | Fitilho | 1 | R$ 55,00 | — | — |
| 7 | Mouse Pad | 1 | R$ 28,00 | R$ 20,74 | +35% |
| 8 | Fitilho | 1 | R$ 37,00 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo Secretaria da Educação | 1 | R$ 1.448,10 |
| 2 | Pmsp - Empresa de Tec. da Informação - Prodam | 1 | R$ 555,00 |
| 3 | Conselho Regional dos Rep Comerc no Est do R de Janeiro | 1 | R$ 280,00 |
| 4 | Caixa de Financiamento Imobiliario da Aeronáutica | 1 | R$ 190,00 |
| 5 | Base Administrativa do Quartel-general do Exército | 1 | R$ 720,00 |
| 6 | Município de Uberlandia | 1 | R$ 3.399,00 |
| 7 | Fundo Municipal de Saúde de Mendes | 1 | R$ 330,00 |
| 8 | Agência de Defesa e Inspecao Agropecuaria de Alagoas | 1 | R$ 7.652,70 |
| 9 | Comando da Marinha | 1 | R$ 4.500,00 |
| 10 | Comando da Aeronáutica | 1 | R$ 1.014,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Idpromo Comercial Ltda | 4 | 10 |
| 2 | Innova Bidding Ltda | 3 | 15 |
| 3 | Karilia Comércio de Produtos e Serviços para Informatica Ltda | 3 | 4 |
| 4 | DF Maquinas e Ferramentas Ltda | 2 | 2 |
| 5 | Vdl Empreendimentos e Serviços Ltda | 2 | 2 |
| 6 | Suelen Maren Wenceslau Ramos Ltda | 2 | 3 |
| 7 | Isaac Distribuidora Ltda | 2 | 2 |
| 8 | Inlabel Solucoes em Rotulos Adesivos Ltda | 2 | 3 |