Total vendas 37
Valor total R$ 5.566,98
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
0% na faixa
50% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Diodo Emissor Luz 3 R$ 0,25
2 Módulo eletrônico 2 R$ 22,50
3 Sensor Eletrônico 2 R$ 19,32 R$ 14,00 +38%
4 Sugador 1 R$ 14,50
5 Módulo memória 1 R$ 8,50
6 Sensor Eletrônico 1 R$ 10,35
7 Módulo Eletrônico 1 R$ 6,95
8 Equipamento / Acessório Robótico 1 R$ 58,90
9 Sensor 1 R$ 22,90
10 Potenciômetro Rotativo 1 R$ 2,25
11 Tubo Isolante 1 R$ 25,90
12 Chave Eletrônica 1 R$ 0,22
13 Módulo Eletrônico 1 R$ 11,55 R$ 17,55 -34%
14 Módulo Eletrônico 1 R$ 7,17
15 Transistor 1 R$ 0,26

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Centro Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais 35 R$ 3.168,98

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

MG

Categorias frequentes

servicos-engenhariaservicos-capacitacaomaterial-hidraulicomaterial-escritorio