Total vendas 154
Valor total R$ 378.374,95
Desconto médio -23.0%
UFs 13
Abaixo da mediana 40%
40% abaixo da mediana
7% na faixa
53% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Leguminosa 4 R$ 9,86 R$ 10,52 -6%
2 Legume em conserva 3 R$ 3,07 R$ 33,27 -91%
3 Massa De Tomate 3 R$ 4,43 R$ 5,03 -12%
4 Achocolatado 2 R$ 7,35 R$ 1,43 +414%
5 Milho de pipoca 2 R$ 6,81 R$ 3,20 +113%
6 Farinha De Milho 2 R$ 4,56 R$ 4,48 +2%
7 Amido 1 R$ 15,20 R$ 12,08 +26%
8 Farinha de milho 1 R$ 3,90 R$ 3,40 +15%
9 Amido 1 R$ 7,16 R$ 9,60 -25%
10 Suco 1 R$ 6,94 R$ 4,90 +42%
11 Suco 1 R$ 7,40 R$ 7,02 +5%
12 Leite Condensado 1 R$ 6,75 R$ 5,40 +25%
13 Açúcar 1 R$ 17,50 R$ 7,93 +121%
14 Pó Pudim 1 R$ 11,36 R$ 14,50 -22%
15 Pó Pudim 1 R$ 11,36 R$ 12,40 -8%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruticopa-cozinha