50.718.368 Paulo Henrique da Silva Ferreira
***.183.680/0001-68 · Porte não informado
Fornecedor com 148 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 263.801,9. Atua em 17 estados. Desconto médio de -23.0% sobre o preço estimado.
Total vendas 148
Valor total R$ 263.801,9
Desconto médio -23.0%
UFs 17
Editais abertos 2+
Abaixo da mediana 50%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartucho Toner Impressora Hp | 2 | R$ 901,40 | — | — |
| 2 | Cilindro máquina impressora / copiadora | 1 | R$ 480,00 | R$ 427,99 | +12% |
| 3 | Cartucho Toner Impressora Hp cor: amarela, referência c... | 1 | R$ 930,00 | — | — |
| 4 | Cartucho toner impressora / copiadora xerox | 1 | R$ 290,00 | — | — |
| 5 | Cartucho Tinta Impressora Brother | 1 | R$ 226,40 | — | — |
| 6 | Cartucho Tinta Impressora Brother | 1 | R$ 226,40 | — | — |
| 7 | Cartucho Tinta Impressora Brother | 1 | R$ 192,00 | — | — |
| 8 | Câmara De Vídeo | 1 | R$ 44,00 | R$ 154,66 | -72% |
| 9 | Refil Tinta material: tinta, cor: preta, capacidade: 20... | 1 | R$ 77,00 | — | — |
| 10 | Refil Tinta material: tinta, cor: cyan, capacidade: 70,... | 1 | R$ 77,00 | — | — |
| 11 | Refil Tinta material: tinta, cor: magenta, capacidade: ... | 1 | R$ 77,00 | — | — |
| 12 | Refil Tinta material: tinta, cor: amarela, capacidade: ... | 1 | R$ 77,00 | — | — |
| 13 | Cartucho toner impressora | 1 | R$ 285,00 | — | — |
| 14 | Cartucho tinta impressora epson | 1 | R$ 62,40 | — | — |
| 15 | Cartucho Toner Impressora Hp | 1 | R$ 350,00 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 4 | R$ 2.387,00 |
| 2 | Fundo Municipal de Saúde - Fms | 3 | R$ 4.321,60 |
| 3 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 2 | R$ 2.305,00 |
| 4 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | 2 | R$ 1.860,00 |
| 5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1 | R$ 630,10 |
| 6 | Domingos Martins Câmara Municipal | 1 | R$ 700,00 |
| 7 | Estado de Minas Gerais | 1 | R$ 624,00 |
| 8 | Fundação de Apoio A Pesquisa AO Ensino e A Cultura | 1 | R$ 88,00 |
| 9 | Conselho Federal de Educação Fisica | 1 | R$ 3.490,00 |
| 10 | Comando da Marinha | 1 | R$ 872,80 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | J. L. Martins - Informatica | 9 | 15 |
| 2 | Jazon M F da Silva Distribuidora | 8 | 11 |
| 3 | A H da S Moraes | 8 | 11 |
| 4 | J & K Comercial Ltda | 7 | 17 |
| 5 | Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda | 7 | 9 |
| 6 | Cvs Suprimentos Ltda | 6 | 8 |
| 7 | J L dos Santos Silva | 6 | 14 |
| 8 | 49.604.476 Michelle Cristina Esteves Martins | 6 | 15 |