51.540.734 Andressa Alves Miranda da Silva
***.407.340/0001-02 · Porte não informado
Fornecedor com 263 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 100.385,568. Atua em 1 estado. Desconto médio de -11.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 263
Valor total R$ 100.385,568
Desconto médio -11.5%
UFs 1
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 43%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impermeabilizante | 1 | R$ 108,26 | — | — |
| 2 | Jogo chave | 1 | R$ 140,00 | — | — |
| 3 | Lubrificante Mineral | 1 | R$ 82,50 | — | — |
| 4 | Peças E Acessórios Instrumento Musical | 1 | R$ 85,84 | R$ 113,46 | -24% |
| 5 | Parafuso | 1 | R$ 3,45 | — | — |
| 6 | Óleo Lubrificante | 1 | R$ 45,02 | R$ 35,79 | +26% |
| 7 | Fio | 1 | R$ 37,82 | R$ 25,65 | +47% |
| 8 | Bolsa Transporte | 1 | R$ 211,90 | — | — |
| 9 | Solenóide | 1 | R$ 344,57 | — | — |
| 10 | Sabonete Líquido | 1 | R$ 9,40 | R$ 11,51 | -18% |
| 11 | Camisa uniforme | 1 | R$ 40,66 | — | — |
| 12 | Acessórios Banheiro | 1 | R$ 31,80 | — | — |
| 13 | Cabo Rolo De Pintura | 1 | R$ 58,90 | R$ 50,86 | +16% |
| 14 | Refletor | 1 | R$ 23,19 | R$ 20,70 | +12% |
| 15 | Conjunto Ferramentas | 1 | R$ 85,95 | R$ 135,68 | -37% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando da Marinha | 26 | R$ 6.369,23 |
| 2 | Comando do Exército | 4 | R$ 1.973,30 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 2 | R$ 174,50 |
| 4 | Ministerio da Educação | 1 | R$ 257,52 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentileza Comércio de Materiais e Serviços Ltda | 5 | 9 |
| 2 | Pracimax Casa e Construção Ltda | 3 | 3 |
| 3 | Hope Rio Distribuidora Ltda | 3 | 3 |
| 4 | Sllima Comércio e Serviços Offshore Ltda | 3 | 3 |
| 5 | J. J. Vitalli | 3 | 14 |
| 6 | Ferramentas e Pneumaticos 1001 Ltda | 3 | 5 |
| 7 | Douglas Donizetti Bernini | 3 | 3 |
| 8 | Comercial Sponchiado Ltda | 3 | 4 |