Total vendas 56
Valor total R$ 640.461,06
Desconto médio -7.8%
UFs 1
Abaixo da mediana 60%
60% abaixo da mediana
0% na faixa
40% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Achocolatado 1 R$ 13,35 R$ 4,79 +179%
2 "geléia fruta" 1 R$ 17,10 R$ 0,87 +1877%
3 Carne salgada 1 R$ 18,91 R$ 20,00 -5%
4 Açúcar 1 R$ 5,27 R$ 17,70 -70%
5 Açúcar 1 R$ 15,83 R$ 7,40 +114%
6 Gordura vegetal 1 R$ 8,49 R$ 5,75 +48%
7 Gordura vegetal 1 R$ 8,49 R$ 11,53 -26%
8 Azeite 1 R$ 36,27 R$ 47,64 -24%
9 Óleo vegetal comestível 1 R$ 170,00 R$ 133,99 +27%
10 Óleo Vegetal Comestível 1 R$ 379,00 R$ 13,01 +2813%
11 Chocolate 1 R$ 8,31 R$ 31,50 -74%
12 Sorvete 1 R$ 21,43 R$ 45,59 -53%
13 Sorvete 1 R$ 21,43 R$ 24,19 -11%
14 Pó pudim 1 R$ 2,98 R$ 12,42 -76%
15 Pó pudim 1 R$ 3,10 R$ 12,40 -75%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Universidade Federal do Rio Grande - Furg 25 R$ 113.623,63
2 Comando do Exército 1 R$ 3.782,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RS

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruti