Total vendas 136
Valor total R$ 51,7 milhões
Desconto médio -25.8%
UFs 1
Editais abertos 2+
Abaixo da mediana 45%
45% abaixo da mediana
9% na faixa
45% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Carne bovina in natura 6 R$ 29,02 R$ 35,02 -17%
2 Carne bovina in natura 3 R$ 25,63 R$ 33,79 -24%
3 Carne suína in natura 2 R$ 17,25 R$ 13,59 +27%
4 Gordura vegetal 1 R$ 195,00 R$ 11,53 +1591%
5 Carne bovina in natura 1 R$ 34,80 R$ 33,44 +4%
6 Peixe in natura 1 R$ 39,80 R$ 48,20 -17%
7 Sal 1 R$ 1,00 R$ 19,62 -95%
8 "Milho" 1 R$ 15,90 R$ 3,55 +348%
9 Tempero 1 R$ 15,00 R$ 16,24 -8%
10 Vinagre 1 R$ 6,00 R$ 2,49 +141%
11 Queijo Ralado 1 R$ 13,00 R$ 4,91 +165%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Universidade Federal do para 7 R$ 1.062.314,40
2 Comando da Aeronáutica 6 R$ 975.426,00
3 Comando do Exército 4 R$ 2.007.500,00
4 Comando da Marinha 2 R$ 3.503.920,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

PA

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruti