Total vendas 26
Valor total R$ 358.838,78
Desconto médio -11.7%
UFs 1
Abaixo da mediana 79%
79% abaixo da mediana
0% na faixa
21% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fruta 1 R$ 4,92 R$ 6,98 -29%
2 Fruta 1 R$ 10,86 R$ 26,43 -59%
3 Fruta 1 R$ 3,69 R$ 8,14 -55%
4 Fruta 1 R$ 9,52 R$ 14,32 -34%
5 Fruta 1 R$ 5,89 R$ 10,03 -41%
6 Fruta 1 R$ 3,56 R$ 5,84 -39%
7 Fruta 1 R$ 3,54 R$ 4,96 -29%
8 Fruta 1 R$ 5,37 R$ 3,97 +35%
9 Fruta 1 R$ 7,09 R$ 8,52 -17%
10 Fruta 1 R$ 3,95 R$ 6,60 -40%
11 Fruta 1 R$ 4,82 R$ 6,80 -29%
12 Fruta 1 R$ 7,88 R$ 6,90 +14%
13 Fruta 1 R$ 9,69
14 Barra nutricional 1 R$ 0,85 R$ 1,28 -33%
15 Legume in natura 1 R$ 3,31 R$ 1,63 +104%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Fundo Municipal de Assistência Social 14 R$ 46.441,33
2 Fundo Municipal de Saúde 1 R$ 60.455,40

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RJ

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidas