Aduna Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Hospitalares Ltda
***.142.030/0001-75 · Porte não informado
Fornecedor com 21 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 471.507,9. Atua em 5 estados. Desconto médio de -27.9% sobre o preço estimado.
Total vendas 21
Valor total R$ 471.507,9
Desconto médio -27.9%
UFs 5
Abaixo da mediana 0%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha biópsia | 2 | R$ 90,00 | R$ 59,00 | +53% |
| 2 | Filtro terapia respiratória | 2 | R$ 6,00 | R$ 5,93 | +1% |
| 3 | Extensor infusão vascular | 1 | R$ 5,00 | — | — |
| 4 | Extensor infusão vascular | 1 | R$ 4,50 | R$ 4,13 | +9% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Agência de Modernizacao da Gestao de Processos | 2 | R$ 91.800,00 |
| 2 | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 2 | R$ 28.944,00 |
| 3 | Comando do Exército | 2 | R$ 13.100,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.